您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

江苏高考分数线2023年一分一段表,江苏高考分数线2007

tamoadmin 2024-06-09 人已围观

简介1.2007年各大学分数线2.往届各年份江苏高考本一本二分数线3.南京大学在江苏省历年高考录取分数线(包括09、10、11年的)江苏高考最后一年3+2.据说今年高考文科比较简单,在加上52.6万的众多人数(2006年49.2 万),又不能复读,即使理科难,今年江苏录取线必然提高。2006年本一572。今年预计585。其实专业更重要。所以本一的差专业不如本二好专业。现在就业压力很大。本科生没什么了不

1.2007年各大学分数线

2.往届各年份江苏高考本一本二分数线

3.南京大学在江苏省历年高考录取分数线(包括09、10、11年的)

江苏高考分数线2023年一分一段表,江苏高考分数线2007

江苏高考最后一年3+2.据说今年高考文科比较简单,在加上52.6万的众多人数(2006年49.2 万),又不能复读,即使理科难,今年江苏录取线必然提高。2006年本一572。今年预计585。其实专业更重要。所以本一的差专业不如本二好专业。现在就业压力很大。本科生没什么了不起。

2007年各大学分数线

你看看这个才是更有意义的:

2007年全国各地区高考录取分数线排行

省份 一批 二批 2007年

文科 理科 文科 理科

海南 654分 614分 595分 556分

山东 593分 573分 580分 549分 查看 查看 评论

广东 591分 557分 551分 502分 查看 查看 评论

河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 评论

江苏 588分 588分 559分 559分 查看 查看 评论

山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 评论

云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 评论

广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 评论

江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 评论

黑龙江 567分 588分 499分 526分

吉林 567分 574分 487分 487分

贵州 567分 536分 496分 487分

陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 评论

河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 评论

福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 评论

甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 评论

湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 评论

内蒙 559分 559分 515分 511分 查看 查看 评论

四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 评论

浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 评论

安徽 551分 563分 515分 505分 查看 查看 评论

宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 评论

重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 评论

辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 评论

北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 评论

湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 评论

新疆 520分 518分 457分 452分 查看 查看 评论

西藏 515分 515分 370分 370分 查看 查看 评论

天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 评论

青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 评论

上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 评论

还有啊:

2008年全国各地区高考录取分数线排行

省份 一批 二批 2008年

文科 理科 文科 理科

四川 598分 593分 548分 522分 详细 查看 我要评论

山东 584分 582分 567分 557分 详细 查看 我要评论

湖南 581分 536分 537分 482分 详细 查看 我要评论

重庆 576分 544分 510分 488分 详细 查看 我要评论

广东 570分 564分 524分 510分 详细 查看 我要评论

黑龙江 569分 577分 504分 508分 详细 查看 我要评论

贵州 566分 521分 503分 468分 详细 查看 我要评论

吉林 565分 569分 497分 493分 详细 查看 我要评论

甘肃 560分 558分 501分 507分 详细 查看 我要评论

河南 557分 563分 513分 517分 详细 查看 我要评论

陕西 557分 527分 520分 490分 详细 查看 我要评论

安徽 553分 563分 513分 507分 详细 查看 我要评论

浙江 550分 550分 516分 504分 详细 查看 我要评论

云南 550分 530分 510分 475分 详细 查看 我要评论

福建 547分 534分 487分 471分 详细 查看 我要评论

山西 545分 546分 510分 511分 详细 查看 我要评论

内蒙古 543分 548分 502分 497分 详细 查看 我要评论

辽宁 538分 515分 470分 433分 详细 查看 我要评论

河北 537分 552分 503分 514分 详细 查看 我要评论

湖北 532分 548分 508分 516分 详细 查看 我要评论

宁夏 532分 498分 488分 457分 详细 查看 我要评论

广西 528分 501分 470分 440分 详细 查看 我要评论

天津 523分 522分 483分 466分 详细 查看 我要评论

江西 520分 512分 487分 461分 详细 查看 我要评论

北京 515分 502分 472分 455分 详细 查看 我要评论

青海 490分 438分 425分 388分 详细 查看 我要评论

江苏(注) 330分 330分 300分 300分 详细 查看 我要评论

你也可以登这个网站,查询更多得信息:

祝你好运!

往届各年份江苏高考本一本二分数线

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 2 2 607

10006 北京航空航天大学 1 0 557

10007 北京理工大学 5 3 618

10010 北京化工大学 1 0 591

10022 北京林业大学 7 8 596

10026 北京中医药大学 1 1 597

10030 北京外国语大学 17 20 609

10031 北京第二外国语学院 7 8 595

10032 北京语言大学 11 15 616

10033 中国传媒大学 5 6 610

10034 中央财经大学 14 16 611

10036 对外经济贸易大学 31 36 630

10043 北京体育大学 7 7 597

10052 中央民族大学 10 12 596

10053 中国政法大学 59 63 624

10054 华北电力大学(北京) 11 12 591

10055 南开大学 2 2 616

10056 天津大学 1 1 616

10079 华北电力大学(保定) 5 1 591

10126 内蒙古大学 2 0 591

10140 辽宁大学 50 29 591

10151 大连海事大学 11 14 591

10183 吉林大学 10 12 608

10184 延边大学 9 1 591

10200 东北师范大学 11 4 591

10217 哈尔滨工程大学 1 0 591

10225 东北林业大学 3 0 591

10271 上海外国语大学 5 5 639

10285 苏州大学 10 12 595

10287 南京航空航天大学 2 2 600

10288 南京理工大学 1 0 591

10290 中国矿业大学 14 0 591

10294 河海大学 6 7 600

10295 江南大学 15 14 591

10299 江苏大学 6 0 591

10307 南京农业大学 7 1 593

10319 南京师范大学 6 6 593

10359 合肥工业大学 8 0 591

10384 厦门大学 22 26 619

10386 福州大学 4 0 591

10403 南昌大学 24 24 591

10422 山东大学 23 28 611

10423 中国海洋大学 12 14 596

10459 郑州大学 12 6 591

10486 武汉大学 30 38 624

10487 华中科技大学 24 11 591

10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594

10497 武汉理工大学 19 6 591

10504 华中农业大学 12 1 591

10511 华中师范大学 12 4 591

10520 中南财经政法大学 93 111 608

10530 湘潭大学 19 2 591

10532 湖南大学 26 28 602

10533 中南大学 26 21 591

10542 湖南师范大学 19 17 591

10558 中山大学 1228 1234 614

10559 暨南大学 489 555 602

10560 汕头大学 378 173 591

10561 华南理工大学 232 141 591

10564 华南农业大学 2081 430 591

10572 广州中医药大学 489 90 591

10574 华南师范大学 1475 1606 592

10610 四川大学 13 15 601

10635 西南大学 8 0 591

10651 西南财经大学 24 28 601

10652 西南政法大学 64 79 593

10657 贵州大学 10 0 591

10697 西北大学 3 1 591

10699 西北工业大学 2 1 591

10710 长安大学 4 2 591

10712 西北农林科技大学 6 0 591

10718 陕西师范大学 11 0 591

10724 西安外国语大学 21 25 604

10730 兰州大学 2 1 591

11414 中国石油大学(北京) 2 0 591

11415 中国地质大学(北京) 5 6 596

11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597

12121 南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 71 74 567

10006 北京航空航天大学 34 34 614

10007 北京理工大学 52 58 557

10008 北京科技大学 32 38 574

10010 北京化工大学 61 62 564

10013 北京邮电大学 110 110 592

10019 中国农业大学 40 49 559

10022 北京林业大学 43 30 557

10023 中国协和医科大学 10 0 557

10025 首都医科大学 8 9 582

10026 北京中医药大学 14 11 557

10031 北京第二外国语学院 11 5 557

10032 北京语言大学 9 3 557

10033 中国传媒大学 5 1 557

10034 中央财经大学 30 33 608

10036 对外经济贸易大学 31 35 594

10043 北京体育大学 12 0 557

10052 中央民族大学 11 9 557

10053 中国政法大学 31 32 575

10054 华北电力大学(北京) 67 67 557

10055 南开大学 38 42 595

10056 天津大学 24 27 565

10062 天津医科大学 20 9 557

10079 华北电力大学(保定) 60 46 557

10080 河北工业大学 20 3 557

10107 石家庄铁道学院 5 0 557

10126 内蒙古大学 3 1 557

10141 大连理工大学 15 17 578

10145 东北大学 41 21 557

10147 辽宁工程技术大学 30 0 557

10151 大连海事大学 78 48 557

10157 沈阳农业大学 20 1 581

10159 中国医科大学 17 16 557

10183 吉林大学 60 28 557

10184 延边大学 11 2 557

10200 东北师范大学 13 1 557

10213 哈尔滨工业大学 50 59 572

10216 燕山大学 5 1 557

10217 哈尔滨工程大学 19 10 557

10220 大庆石油学院 40 1 557

10225 东北林业大学 15 1 557

10226 哈尔滨医科大学 20 14 557

10247 同济大学 63 67 603

10251 华东理工大学 41 28 557

10252 上海理工大学 40 29 557

10255 东华大学 32 36 557

10271 上海外国语大学 5 5 595

10285 苏州大学 10 7 557

10286 东南大学 40 48 591

10287 南京航空航天大学 23 29 564

10288 南京理工大学 32 35 572

10290 中国矿业大学 92 12 557

10294 河海大学 56 36 557

10295 江南大学 33 25 557

10299 江苏大学 24 20 557

10300 南京信息工程大学 10 3 557

10307 南京农业大学 59 20 557

10316 中国药科大学 24 16 557

10319 南京师范大学 8 0 557

10343 温州医学院 2 1 557

10359 合肥工业大学 88 42 557

10384 厦门大学 62 74 580

10386 福州大学 6 1 557

10403 南昌大学 34 12 557

10422 山东大学 47 56 558

10423 中国海洋大学 48 34 557

10425 中国石油大学(华东) 40 17 557

10459 郑州大学 28 19 557

10486 武汉大学 108 130 594

10487 华中科技大学 186 205 584

10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557

10497 武汉理工大学 163 198 558

10504 华中农业大学 38 12 557

10507 湖北中医学院 5 5 562

10511 华中师范大学 16 1 557

10520 中南财经政法大学 112 80 557

10530 湘潭大学 17 1 557

10532 湖南大学 124 136 564

10533 中南大学 235 191 557

10541 湖南中医药大学 30 15 557

10542 湖南师范大学 12 3 557

10558 中山大学 3244 3301 590

10559 暨南大学 1096 1206 560

10560 汕头大学 614 285 557

10561 华南理工大学 3106 3238 582

10564 华南农业大学 5023 656 557

10572 广州中医药大学 1814 681 557

10574 华南师范大学 1908 1830 557

10598 广西医科大学 8 7 557

10610 四川大学 83 99 566

10611 重庆大学 84 101 564

10613 西南交通大学 88 77 557

10614 电子科技大学 90 86 557

10631 重庆医科大学 20 17 557

10635 西南大学 48 9 557

10651 西南财经大学 36 41 558

10652 西南政法大学 70 28 557

10657 贵州大学 20 0 557

10697 西北大学 5 1 557

10698 西安交通大学 30 36 604

10699 西北工业大学 18 21 570

10701 西安电子科技大学 96 120 565

10703 西安建筑科技大学 5 1 557

10708 陕西科技大学 15 1 557

10710 长安大学 34 3 557

10712 西北农林科技大学 24 0 557

10718 陕西师范大学 27 0 557

10724 西安外国语大学 4 4 566

10730 兰州大学 21 1 557

10755 新疆大学 4 0 557

11414 中国石油大学(北京) 16 4 557

11415 中国地质大学(北京) 25 8 557

11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561

12121 南方医科大学 1141 1180 558

19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557

80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

南京大学在江苏省历年高考录取分数线(包括09、10、11年的)

2002年普通类本科第一批院校552分,本科第二批院校515分,提前录取的专科院校以490分为工作线。体育类本科按男女生分别划线:男生是总分430分、专业73分,女生是总分420分、专业70分。艺术类本科(含民办)按专业划线:音乐专业是总分310分、专业210分,美术专业是总分330分、专业228分。 2003年1、普通类:本科第一批 501分;本科第二批465分;提前录取专科工作线445分;2、体育类:提前录取本科男生为366/70分;女生为 356/68分;3、艺术类:提前录取本科①美术类统考:310/240分;②音乐类统考:310/220分;(专业统考满分美术为400分,音乐为410分)。③省内院校单独组织专业考试、自主录取院校的文化最低录取控制分数线为310分;专业考试成绩合格。④面向全国招生的外省艺术院校(不确定分省计划)最低录取控制分数线,文化为248分,专业考试成绩合格。提前录取民办本科美术文化与专业各降20分;音乐文化成绩降10分,专业不降。4、普通类民办本科及高职(专科)最低录取控制分数线将于8月4日前另行公布。 2004年1、普通类:第一批本科575分;第二批本科543分;提前录取专科533分;第一阶段志愿填报资格线为513;2、体育类本科:男生为425/71分;女生为425/70分;志愿填报资格线为395/60分;3、艺术类本科(专业统考):音乐类320/200分;美术类:360/220分;艺术类本科(专业单考):文化320分;专业考试成绩合格;艺术类面向全国招生的省外院校(计划不分解到我省)本、专科:文化256分;专业考试成绩合格;独立设置的本科艺术院校的文化、专业考试最低录取控制分数线(含本、专科)由招生院校自行划定并向社会公布;艺术类民办本科(专业统考):音乐类300/200分;美术类340/200分;艺术类民办本科(专业单考):文化300分;专业考试成绩合格;艺术类志愿填报资格线:文化为240分,专业统考成绩为190分,专业单考要求专业合格。填报独立设置的本科艺术院校者除外。4、普通类民办本科、高职(专科)和体育、艺术类高职(专科)最低录取控制分数线和志愿填报资格线将于8月5日前另行公布。 2005年普通类第一批本科为560分,第二批本科录取最低控制分数线为529分,提前录取专科最低控制分数线为519分。第一阶段志愿填报资格线为499分,其中报考高水平运动队、民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外。体育类本科的最低控制分数线,男生为427/75分,女生为425/75分,志愿填报资格线为395/60分。在专业统考的艺术类本科中,最低控制分数线分别为:音乐类320/235分,美术类360/240分,广电类360/225分,表演类256/200分。专业单考的艺术类本科的最低控制分数线为文化320分、专业考试成绩合格。专业统考的艺术类民办独立学院本科的最低控制分数线分别为:音乐类300/225分,美术类340/235分,广电类340/220分,表演类256/190分。专业单考的艺术类民办独立学院本科的最低控制分数线为文化300分、专业考试成绩合格。艺术类志愿填报资格线文化成绩为256分,专业统考成绩为190分,专业单考要求专业考试成绩合格。填报教育部规定的独立设置的本科艺术院校者除外。

2006年普通类本一572分,本二542分,提前专科532分。

体育类本科(统招、民办) 男生/女生:440/76艺术类本科(统招)统考音乐   美术   广电   表演340/230 390/245 400/290  280/245艺术类本科(民办)统考音乐   美术  广电  表演330/225 375/225390/280270/215说明:一、普通类本一、本二批分数线分别按本批划线计划数(扣除降分因素)的120%确定。二、体育类民办本科计划为88名,统招本科落榜生数已能够满足民办院校的招生计划数,不再单独划线。三、艺术类 1.招生院校专业单考:计划分省的最低录取控制分数线,统招为文化340分,专业成绩合格;民办为文化330分,专业成绩合格。计划不分省的最低录取控制分数线为文化270分,专业成绩合格。2.根据教育部和我省有关文件精神,凡报考有关专业单考院校,取得音乐学(音乐教育)、绘画(中国画、油画、版画、壁画)、美术学(美术教育)、艺术设计、广播电视编导(文艺编导)、表演(影视戏剧表演)等其中之一的专业单考合格考生,还须参加上述相应专业的省专业统考,且省专业统考成绩须达到200分。3.教育部规定的31所独立设置艺术院校的文化、专业考试最低录取控制分数线(含本、专科)由招生高校自行划定并向社会公布。四、第一阶段填报志愿资格线1.普通类为文化512 分(报考高水平运动队、民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外);2.体育类为文化410分,专业60分;3.艺术类为文化成绩270分,专业统考成绩200分,艺术专业由高校单考的,要求专业考试成绩合格(填报教育部规定的31所独立设置的艺术院校除外)。 2007年科类项目普通类本科体育类本科(公办、民办)艺术类本科(公办)艺术类本科(民办)本一本二提前专科统 考统 考男生女生音乐美术音乐美术分数线588559549460/78360/220430/170350/215410/150注:一、第一阶段填报志愿资格线1.普通类529 分(报考高水平运动员、民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外);2.体育类430分/60分;3.艺术类为文化270分,专业省统考成绩130分或专业校考成绩合格;报考31所独立设置的艺术院校和清华大学等5所院校不受此限制。二、体育类民办本科不单独划线。三、艺术类1. 招生院校专业校考的省录取最低控制分数线:公办、民办均为文化300分/专业合格。2.根据教育部和我省有关文件精神,凡参加省外院校校考,取得音乐学(音乐教育)、绘画(中国画、油画、版画、壁画)、美术学(美术教育)和艺术设计其中之一的专业校考合格考生,还须参加上述相应专业的省专业统考,且省专业统考成绩须达到130分。3.教育部规定的31所独立设置艺术院校和清华大学等5所院校本科专业的文化、专业录取最低控制分数线由招生高校自行划定并向社会公布。 2008年科类项目普通类本科体育类本科(公办、民办)艺术类本科(公办)艺术类本科(民办)本一本二提前专科统 考统 考男生女生音乐美术音乐美术分数线330300295245/75245/77200/220240/175190/210230/165注:一、第一阶段填报志愿资格线:1.普通类考生填报志愿必测科目的要求为4C1合格。其中,填报本二志愿考生的资格要求为选测等级达到2B且特征分为285分及以上,或选测等级达到1BlC且特征分300分及以上;填报提前专科志愿考生的资格要求为特征分285分及以上。报考高水平运动队、飞行学院、民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外。2.体育类、艺术类考生填报志愿的要求为必测科目等级中D级不超过3门。其中,体育类230分/60分;艺术类150分/省统考138分或校考合格。报考31所独立设置艺术本科院校和清华大学等8所院校不受此限制。二、体育类:民办本科计划为104名,预计公办本科落榜生数已能够满足民办院校的招生计划数,不再单独划线。三、艺术类:1.招生院校专业校考的省最低录取控制分数线,公办、民办均为165分/专业合格。2.根据教育部和我省相关文件精神,凡报考省外院校校考,取得音乐学(音乐教育)、绘画(中国画、油画、版画、壁画)、美术学(美术教育)和艺术设计其中之一的专业校考合格考生,还须参加上述相应专业的省专业统考,且省专业统考成绩须达到138分。3.3l所独立设置艺术本科院校和清华大学等8所院校艺术类本科专业的文化、专业录取控制分数线由各校自行划定并公布。 2009年科类 项目普通类体育类本科(公办、民办) (文化/专业)艺术类本科(公办)艺术类本科(民办)本一本二提前专科统考(文化/专业)统考 (文化/专业)男生女生音乐美术音乐美术分数线348326321240/77240/77200/220245/180190/210235/170注:一、第一阶段填报志愿资格线:1.普通类考生必测科目的要求为4C1合格,选测科目等级符合院校的等级要求,总分在311分以上。报考高水平运动员、飞行学员、民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外。2.体育类、艺术类考生为七门必测科目等级中D级不超过3门。其中,体育类:文化225分/专业60分;艺术类:文化150分/专业省统考150分或校考合格(报考31所独立设置艺术本科院校和清华大学等11所院校不受此限制)。二、艺术类校考本科专业录取控制分数线:1.31所独立设置艺术本科院校和清华大学等11所院校艺术类本科专业的文化、专业录取控制分数线由各校自行划定。 2.除31所独立设置艺术本科院校和清华大学等11所院校以外的其他院校本科校考专业的省最低录取控制分数线:公办、民办均为文化165分/专业合格。其中,报考省外院校校考,取得音乐学(音乐教育)或绘画(中国画、油画、版画、壁画)或美术学(美术教育)或艺术设计专业校考合格考生,还须参加上述相应专业的省专业统考,且省专业统考成绩须达到150分。 2010年江苏2010年高考录取分数线批次/科类第一批院校第二批院校提前专科文科345321316理科355328323

南京大学在江苏历年高考理科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 588.00 680.00 650.00 -- 1393 本科一批

2007 622.00 634.00 628.00 -- 9 本科提前批

2006 574.00 667.00 639.00 -- 1317 本科一批

2006 598.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批

2005 560.00 666.00 633.00 -- 1499 本科一批

2005 592.00 635.00 608.00 -- 13 本科提前批

2004 640.00 -- -- -- -- 不详

2002 603.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 637.00 -- -- 不详

南京大学在江苏历年高考文科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 588.00 680.00 650.00 -- 1393 本科一批

2007 622.00 634.00 628.00 -- 9 本科提前批

2006 574.00 667.00 639.00 -- 1317 本科一批

2006 598.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批

2005 560.00 666.00 633.00 -- 1499 本科一批

2005 592.00 635.00 608.00 -- 13 本科提前批

2004 640.00 -- -- -- -- 不详

2002 603.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 598.00 -- -- 不详

文章标签: # 557 # 查看 # 专业