您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯
青岛飞洋高考,青岛飞洋为什么倒闭
tamoadmin 2024-06-19 人已围观
简介1.2015年山东高考610分能考啥大学2.请问谁知道高考黑龙江七台河代码是多少,谢谢3.09年山东高考理科一本线586,610分能报什么学校4.09高考文科440分 适合报考的山东省专科学校有哪些?5.2012年山东有哪些学校实行春季高考2006年广东省高考投档情况第三批B类普通类第一次投档 院校号 院校名称 计划数 投档总人数 投档分 10576 韶关学院 240 301 491 1
1.2015年山东高考610分能考啥大学
2.请问谁知道高考黑龙江七台河代码是多少,谢谢
3.09年山东高考理科一本线586,610分能报什么学校
4.09高考文科440分 适合报考的山东省专科学校有哪些?
5.2012年山东有哪些学校实行春季高考
2006年广东省高考投档情况第三批B类普通类第一次投档
院校号 院校名称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播**电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹))
300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430
更多高考信息请访问:新浪高考频道。
你也可以到www.5184.com 看看
2015年山东高考610分能考啥大学
大连东软学院、大连艺术学院、辽宁对外经贸学院、吉林动画学院、黑龙江东方学院、青岛飞洋职业技术学院、吉林华侨外国语学院、辽宁广告职业学院。
把眼光放在整个东三省吧。要是单纯辽宁的不太多,把地理位置放开一些,会有更多的选择的。
以上学校就业都还是不错的。具体可以查一下相应学校,会有其特色专业及热门专业介绍的。
希望帮到你。
————专业报考为你解答
请问谁知道高考黑龙江七台河代码是多少,谢谢
山东省一本院校有:
山东大学 山东理工大学 山东师范大学 青岛大学
中国海洋大学 烟台大学 山东警察学院 济南大学
鲁东大学 山东科技大学 山东科技大学济南 山东工商学院网址
聊城大学 青岛科技大学 青岛理工大学 山东轻工业学院
山东农业大学 山东中医药大学 曲阜师范大学 潍坊学院
山东交通学院 莱阳农学院 潍坊医学院 泰山医学院
滨州医学院 济宁医学院 临沂师范学院 德州学院
山东经济学院 山东财政学院 青岛飞洋职业技术学院 山东体育学院
山东艺术学院 山东工艺美术学院 泰山学院 枣庄学院
中国石油大学(华东) 山东教育学院 山东建筑大学
其中:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学是全国重点
百度上述学校2014年在山东省的录取分数,比查到的分数低个7分8分就可以报,因为今年的分数线比去年的低10分。。
09年山东高考理科一本线586,610分能报什么学校
科类 序号 "院校
代码" 院 校 名 称 "缺额
计划数" "补报
资格线" 备 注
理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320 "专科一次院校
线下补报无效"
文史 1 2524 黄淮学院 1 390
文史 2 2889 西安培华学院* 19 390
文史 3 6042 民办天狮职业技术学院* 2 390
文史 4 6058 天津冶金职业技术学院 1 390
文史 5 6073 邯郸职业技术学院 11 390
文史 6 6075 石家庄职业技术学院 3 390
文史 7 6084 唐山职业技术学院 6 390
文史 8 6087 石家庄计算机职业学院* 8 390
文史 9 6089 河北交通职业技术学院 1 390
文史 10 6093 石家庄信息工程职业学院 5 390
文史 11 6096 河北机电职业技术学院 6 390
文史 12 6097 唐山科技职业技术学院 7 390
文史 13 6105 石家庄铁路职业技术学院 3 390
文史 14 6112 石家庄法商职业学院* 5 390
文史 15 6115 邢台职业技术学院 5 390
文史 16 6144 阳泉职业技术学院 2 390
文史 17 6149 晋城职业技术学院 2 390
文史 18 6159 临汾职业技术学院 2 390
文史 19 6160 山西煤炭职业技术学院 1 390
文史 20 6178 乌兰察布职业学院 2 390
文史 21 6226 吉林农业工程职业技术学院 3 390
文史 22 6227 长春职业技术学院 8 390
文史 23 6231 吉林司法警官职业学院 5 390
文史 24 6243 齐齐哈尔职业学院* 5 390
文史 25 6245 黑龙江司法警官职业学院 1 390
文史 26 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 3 390
文史 27 6252 黑龙江农业经济职业学院 6 390
文史 28 6255 黑龙江工商职业技术学院 1 390
文史 29 6258 黑龙江商业职业学院 1 390
文史 30 6260 黑龙江省教育学院 3 390
文史 31 6271 黑龙江农垦职业学院 1 390
文史 32 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 390
文史 33 6273 七台河职业学院 11 390
文史 34 6290 上海中侨职业技术学院* 3 390
文史 35 6294 上海立达职业技术学院* 3 390
文史 36 6301 上海中华职业技术学院* 2 390
文史 37 6303 上海民远职业技术学院* 5 390
文史 38 6328 建东职业技术学院* 6 390
文史 39 6345 昆山登云科技职业学院* 5 390
文史 40 6381 安徽职业技术学院 4 390
文史 41 6382 淮北职业技术学院 5 390
文史 42 6383 安徽警官职业学院 3 390
文史 43 6384 安徽电子信息职业技术学院 2 390
文史 44 6391 安徽国防科技职业学院 2 390
文史 45 6409 宣城职业技术学院 4 390
文史 46 6423 泉州光电信息职业学院* 5 390
文史 47 6424 泉州纺织服装职业学院* 7 390
文史 48 6425 漳州职业技术学院 11 390
文史 49 6426 泉州中营职业学院* 7 390
文史 50 6431 泉州信息职业技术学院* 8 390
文史 51 6433 福州海峡职业技术学院* 5 390
文史 52 6435 闽北职业技术学院 4 390
文史 53 6437 泉州经贸职业技术学院 3 390
文史 54 6440 闽西职业技术学院 8 390
文史 55 6443 福州外语外贸职业技术学院* 6 390
文史 56 6445 三明职业技术学院 2 390
文史 57 6449 福建农业职业技术学院 1 390
文史 58 6451 福建生物工程职业技术学院 1 390
文史 59 6462 济南铁道职业技术学院 2 390
文史 60 6465 枣庄科技职业学院 1 390
文史 61 6466 山东力明科技职业学院* 3 390
文史 62 6469 青岛飞洋职业技术学院* 15 390
文史 63 6470 淄博科技职业学院* 4 390
文史 64 6473 青岛求实职业技术学院* 4 390
文史 65 6474 青岛恒星职业技术学院* 20 390
文史 66 6479 曲阜远东职业技术学院* 10 390
文史 67 6483 威海职业学院 1 390
文史 68 6484 济宁职业技术学院 10 390
文史 69 6489 山东经贸职业学院 3 390
文史 70 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390
文史 71 6493 济南工程职业技术学院 6 390
文史 72 6494 山东电子职业技术学院 2 390
文史 73 6502 黄河水利职业技术学院 1 390
文史 74 6507 平顶山工业职业技术学院 3 390
文史 75 6523 永城职业学院 2 390
文史 76 6524 郑州旅游职业学院 5 390
文史 77 6546 黄冈职业技术学院 7 390
文史 78 6547 湖北职业技术学院 19 390
文史 79 6550 襄樊职业技术学院 3 390
文史 80 6551 恩施职业技术学院 4 390
文史 81 6552 武汉工贸职业学院 2 390
文史 82 6565 湖北水利水电职业技术学院 1 390
文史 83 6567 武汉语言文化职业学院* 5 390
文史 84 6569 武汉信息传播职业技术学院* 16 390
文史 85 6572 咸宁职业技术学院 4 390
文史 86 6573 长江工程职业技术学院 1 390
文史 87 6576 武汉民政职业学院 4 390
文史 88 6579 湖北生物科技职业学院 1 390
文史 89 6590 三峡电力职业学院 3 390
文史 90 6605 湖南交通职业技术学院 3 390
文史 91 6612 永州职业技术学院 5 390
文史 92 6615 湘潭职业技术学院 4 390
文史 93 6617 郴州职业技术学院 1 390
文史 94 6618 娄底职业技术学院 3 390
文史 95 6619 张家界航空工业职业技术学院 1 390
文史 96 6620 湖南工程职业技术学院 1 390
文史 97 6623 湖南机电职业技术学院 5 390
文史 98 6626 长沙南方职业学院* 3 390
文史 99 6627 常德职业技术学院 13 390
文史 100 6628 岳阳职业技术学院 2 390
文史 101 6632 湖南城建职业技术学院 1 390
文史 102 6634 湖南网络工程职业学院 7 390
文史 103 6636 益阳职业技术学院 4 390
文史 104 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390
文史 105 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 5 390
文史 106 6640 湘西民族职业技术学院 8 390
文史 107 6643 湖南同德职业学院* 2 390
文史 108 6647 湖南信息科学职业学院* 11 390
文史 109 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 390
文史 110 6656 长沙职业技术学院 2 390
文史 111 6657 湖南化工职业技术学院 2 390
文史 112 6658 湖南安全技术职业学院 5 390
文史 113 6659 湖南外国语职业学院* 1 390
文史 114 6674 清远职业技术学院 6 390
文史 115 6676 珠海艺术职业学院* 4 390
文史 116 6678 民办南华工商学院* 7 390
文史 117 6685 东莞南博职业技术学院* 3 390
文史 118 6687 惠州经济职业技术学院* 5 390
文史 119 6692 罗定职业技术学院 3 390
文史 120 6701 广州涉外经济职业技术学院* 2 390
文史 121 6702 广州南洋理工职业学院* 2 390
文史 122 6704 肇庆工商职业技术学院* 2 390
文史 123 6707 广州工商职业技术学院* 5 390
文史 124 6711 广州华立科技职业学院* 2 390
文史 125 6721 广西职业技术学院 7 390
文史 126 6735 邕江大学* 5 390
文史 127 6736 广西经贸职业技术学院 2 390
文史 128 6737 河池职业学院 1 390
文史 129 6740 广西电力职业技术学院 6 390
文史 130 6741 桂林山水职业学院* 12 390
文史 131 6743 广西自治区卫生管理干部学院 2 390
文史 132 6744 广西英华国际职业学院* 28 390
文史 133 6756 海南万和信息职业技术学院* 2 390
文史 134 6772 重庆工业职业技术学院 3 390
文史 135 6773 重庆工程职业技术学院 4 390
文史 136 6774 重庆城市管理职业学院 10 390
文史 137 6776 重庆信息技术职业学院* 10 390
文史 138 6779 重庆三峡职业学院 14 390
文史 139 6781 重庆电子科技职业学院 5 390
文史 140 6784 重庆机电职业技术学院 3 390
文史 141 6796 绵阳职业技术学院 5 390
文史 142 6798 四川建筑职业技术学院 1 390
文史 143 6803 四川职业技术学院 4 390
文史 144 6809 南充职业技术学院 1 390
文史 145 6811 成都东软信息技术职业学院* 1 390
文史 146 6814 四川机电职业技术学院 1 390
文史 147 6815 四川商务职业学院 3 390
文史 148 6831 贵州航天职业技术学院 1 390
文史 149 6832 贵州交通职业技术学院 3 390
文史 150 6834 安顺职业技术学院 3 390
文史 151 6837 铜仁职业技术学院 2 390
文史 152 6840 贵州警官职业学院 8 390
文史 153 6853 昆明艺术职业学院* 1 390
文史 154 6855 云南农业职业技术学院 1 390
文史 155 6860 云南爱因森软件职业学院* 5 390
文史 156 6862 云南林业职业技术学院 1 390
文史 157 6871 陕西警官职业学院 3 390
文史 158 6879 西安思源职业学院* 22 390
文史 159 6880 陕西服装艺术职业学院* 3 390
文史 160 6886 陕西财经职业技术学院 6 390
文史 161 6894 陕西青年职业学院 6 390
文史 162 6981 新疆职工大学 2 390
文史 163 6985 新疆轻工职业技术学院 1 390
文史 164 6989 新疆交通职业技术学院 1 390
文史 165 6990 新疆教育学院 5 390
文史 166 8219 江西蓝天学院* 500 390
文史 167 8513 九江职业技术学院 4 390
文史 168 8601 江西工业职业技术学院 1332 390
文史 169 8603 江西电力职业技术学院 424 390
文史 170 8604 江西艺术职业学院 20 390
文史 171 8605 江西城市职业学院* 246 390
文史 172 8607 江西交通职业技术学院 173 390
文史 173 8608 江西现代职业技术学院 122 390
文史 174 8610 江西服装职业技术学院* 74 390
文史 175 8611 江西科技职业学院* 281 390
文史 176 8612 江西大宇职业技术学院* 170 390
文史 177 8613 江西赣江职业技术学院* 163 390
文史 178 8614 江西司法警官职业学院 423 390 "警察类专业有身高
视力要求,详见学
校网站简章"
文史 179 8616 江西生物科技职业学院 58 390
文史 180 8618 江西先锋软件职业技术学院* 221 390
文史 181 8620 江西青年职业学院 94 390
文史 182 8622 江西工程职业学院 340 390
文史 183 8625 九江职业大学 279 390
文史 184 8626 江西财经职业学院 330 390
文史 185 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390
文史 186 8628 江西工业工程职业技术学院 500 390
文史 187 8629 江西应用工程职业学院 127 390
文史 188 8631 赣西科技职业学院* 31 390
文史 189 8632 鹰潭职业技术学院 14 390
文史 190 8636 江西农业工程职业学院 11 390
文史 191 8637 上饶职业技术学院 332 390
文史 192 8638 抚州职业技术学院 181 390
文史 193 8639 江西行政管理干部学院 271 390
文史 194 8640 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390
文史 195 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390
文史 196 8645 江西护理职业技术学院 4 390
文史 197 8646 南昌市职工科技大学 41 390
理工 1 2208 辽东学院 2 290
理工 2 2524 黄淮学院 4 290
理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290
理工 4 2889 西安培华学院* 12 290
理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290
理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290
理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290
理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290 航海轮机专业有身体要求
理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290
理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290
理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290
理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290
理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290
理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290
理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290
理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290
理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290
理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290
理工 19 6097 唐山科技职业技术学院 8 290
理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290
理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290
理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290
理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290
理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290
理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290
理工 26 6135 广播**电视管理干部学院 3 290
理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290
理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290
理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290
理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290
理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290
理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290
理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290
理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290
理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290
理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290
理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290
