您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2009年高考录取名单,2009年高考各省分数线

tamoadmin 2024-06-15 人已围观

简介1.09年湖北高考录取分数线2.2009年江苏高考第一批各大学录取分数线3.2009年甘肃省高考各个高校录取分数线?4.2009年高考分数线5.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线6.桂林2009年高考各校成绩 (普高)2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–00316

1.09年湖北高考录取分数线

2.2009年江苏高考第一批各大学录取分数线

3.2009年甘肃省高考各个高校录取分数线?

4.2009年高考分数线

5.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

6.桂林2009年高考各校成绩 (普高)

2009年高考录取名单,2009年高考各省分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–04

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

09年湖北高考录取分数线

1、文科一本:543

2、文科三本:488

3、文科二本:501

4、文科体育类(本科):376

5、文科体育类(高职专科):326

6、文科艺术类(本科):301

7、文科艺术类(高职专科):256

8、文科高职(专科):365

9、理科一本:579

10、理科三本:498

11、理科二本:520

12、理科体育类(本科):390

13、理科体育类(高职专科):338

14、理科艺术类(本科):312

15、理科艺术类(高职专科):229

16、理科高职(专科):326

以上内容参考:凤凰网-今年安徽高考报名人数约57.3万 十年来首降

2009年江苏高考第一批各大学录取分数线

代号 院校名称 理工类 文史类

1000 北京大学 662 600

1001 北京大学医学部 653

1010 中国人民大学 642 582

1020 清华大学 661 598

1040 北京外国语大学 543 527

1050 北京语言大学 547 541

1060 南开大学 613 522

1070 天津大学 588

1080 大连理工大学 541

1090 吉林大学 540 530

1100 复旦大学 654 588

1110 上海交通大学 643

1111 上海交通大学医学院 594

1120 同济大学 585

1130 华东理工大学 544

1140 华东师范大学 540

1150 上海外国语大学 582 523

1160 南京大学 565 523

1170 东南大学 540 540

1180 浙江大学 643 583

1190 厦门大学 578 534

1200 山东大学 574 546

1207 山东大学威海分校 540 520

1210 中国海洋大学 541 525

1220 武汉大学 593 550

1230 华中科技大学 590 540

1240 中山大学 541 546

1250 华南理工大学 540 534

1260 四川大学 580 532

1270 重庆大学 573 525

1280 西安交通大学 589 535

1290 兰州大学 555 530

1310 东北师范大学 540 519

1320 西南大学 550 519

1350 中国矿业大学 546 518

1360 江南大学 540 518

1370 北京中医药大学 540 527

1380 北京化工大学 558

1390 北京科技大学 579 534

1400 东北大学 559 520

1407 东北大学秦皇岛分校 540

1410 对外经济贸易大学 596 558

1420 湖南大学 540 518

1430 南京师范大学 540 532

1440 合肥工业大学 540 518

1450 北京理工大学 593 531

1460 南京理工大学 572

1470 电子科技大学 572 518

1480 西安电子科技大学 540

1490 内蒙古大学 542 518

1500 北京航空航天大学 630 530

1510 哈尔滨工业大学 587

1511 哈尔滨工业大学(威海) 545

1520 西北工业大学 542 521

1530 南京航空航天大学 574 518

1540 哈尔滨工程大学 543 518

1550 西南财经大学 540 531

1560 中南财经政法大学 566 543

1570 新疆大学 540 518

1580 上海财经大学 542 525

1590 中央财经大学 621 563

1600 西北大学 543 518

1610 西南交通大学 560 518

1620 北京交通大学 574 542

1630 大连海事大学 555 519

1640 北京邮电大学 556 532

1650 中国传媒大学 553 550

1660 中国科学技术大学 641

1670 云南大学 540 522

1680 东华大学 540

1690 北京工业大学 563 521

1710 苏州大学 544 520

1730 中国政法大学 576 555

1740 暨南大学 560 533

1750 中国石油大学(华东) 543 518

1760 安徽大学 540 520

1770 中国农业大学 563

1780 华南师范大学 544 522

1790 南京农业大学 540

1800 郑州大学 540 524

1810 华中农业大学 551 529

1820 四川农业大学 540

1830 西北农林科技大学 540 518

1840 河北工业大学 540

1850 北京林业大学 547 530

1860 华北电力大学(保定) 546 518

1870 中国地质大学(武汉) 562 531

1880 河海大学 540 527

1890 广西大学 540 519

1900 南昌大学 540 518

1910 福州大学 546 519

1920 北京体育大学 540 518

1930 中南大学 561 533

1940 中央民族大学 542 539

1950 武汉理工大学 568 533

1960 中国药科大学 553

1970 湖南师范大学 541 518

1980 延边大学 543 518

1990 太原理工大学 546 519

2000 广东外语外贸大学 563 530

2010 燕山大学 547 518

2020 江西财经大学 540 520

2030 石家庄铁道学院 540 521

2040 陕西科技大学 540 518

2050 湘潭大学 540 519

2060 北京第二外国语学院 540 536

2070 中国医科大学 548

2090 西南政法大学 540 518

2100 大庆石油学院 540

2110 武汉科技大学 546 521

2120 中国石油大学(北京) 561 523

2130 中国地质大学(北京) 545 523

2140 长安大学 541 518

2150 西安建筑科技大学 543

2160 哈尔滨医科大学 553

2170 华北电力大学(北京) 574 524

2180 中国矿业大学(北京) 551 518

2190 湖北大学 541 524

2200 汕头大学 556 518

2220 首都师范大学 542 528

2230 深圳大学 540 519

2250 宁波大学 545 520

2260 首都医科大学 560

2270 重庆医科大学 542

2280 中南民族大学 540 522

2290 华南农业大学 540 518

2310 东北财经大学 554 544

2320 东北农业大学 540 518

2330 广州中医药大学 540 518

2340 上海对外贸易学院 541 518

2350 浙江工商大学 540 518

2360 扬州大学 540 519

2380 南京工业大学 545

2390 沈阳农业大学 540

2400 南京信息工程大学 541 518

2410 江苏大学 542 519

2420 重庆邮电大学 540

2430 辽宁工程技术大学 540 519

2440 沈阳药科大学 540

2444 辽宁大学 540

2445 上海大学 544 518

2500 长江大学 540

2620 天津医科大学 540

2830 华东政法大学 549 532

2920 青海大学 540 518

3340 上海理工大学 540

3440 长春理工大学 540 522

3530 石河子大学 540 518

3750 浙江理工大学 540

3800 华东交通大学 540 522

3810 成都中医药大学 540 518

3832 宁波诺丁汉大学 541 538

3833 西交利物浦大学 540 518

3840 上海海事大学 540 529

3870 长沙理工大学 541 518

3890 南京邮电大学 552 519

3960 宁夏大学 540 518

4010 东北林业大学 540 518

4520 华侨大学 540 518

4640 湖北中医学院 540 531

4780 广西医科大学 542

4890 天津财经大学 559 537

4920 海南大学 540 518

5100 河北医科大学 561

5110 天津中医药大学 549

5120 青岛大学 541 518

5280 贵州大学 540 518

5730 大连医科大学 568

6510 湖南中医药大学 549

6530 南通大学 544

9435 南方医科大学 567 518

全部一本都在这里,你说的那些学校都有

2009年甘肃省高考各个高校录取分数线?

211: 南京大学 选测物理 AA 393

选测历史 388

东南大学 选测物理 历史或物理A、B 389

选测历史 389

南京航天航空大学 选测物理 历史或物理A、B 383 选测历史 380

南京理工大学 选测物理 物理A、B;历史AB 382 选测历史 351

河海大学 兼招 AB 376

南京农业大学 选测物理 AB 348 选测历史 348

南京师范大学 兼招 AB 359

中国药科大学 选测物理 AB 355 选测历史 354

江南大学 选测物理 BB 352 选测历史 351

苏州大学 兼招 AB 356

中国矿业大学 选测物理 历史或物理B+、B 351

选测历史 350

复旦大学 选测物理 A+A 412 选测历史 393

同济大学 选测物理 历史B物理A、B 391 选测历史 374

上海交通大学 选测物理 AA 409 选测历史 370

东华大学 兼招 BB 361

华东师范大学 选测物理 BB 377 选测历史 369

华东理工大学 兼招 AB 375

上海外国语大学 选测物理 BB 394 选测历史 380

上海财经大学 兼招 BB 398

上海大学 兼招 BB 356

安徽大学 选测物理 BB 348 选测历史 353

厦门大学:选测物理 AA 348 选测历史 378

南昌大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 348

山东大学 选测物理 AA 348 选测历史 376

中国海洋大学 选测物理 B+B+ 363 选测历史 357

北京大学 选测物理 A+A+ 416 选测历史 401

中国人民大学 选测物理 A+A 408 选测历史 395

清华大学 选测物理 A+A 419 选测历史 404

北京师范大学 选测物理 AA 378 选测历史 382

北京交通大学 选测物理 AB+ 374 选测历史 352

北京理工大学 选测物理 AA 379 选测历史 363

北京科技大学 选测物理 AA 374 选测历史 369

北京化工大学 兼招 AB+ 354

中国政法大学 选测物理 B+B+ 385 选测历史 377

北京邮电大学 选测物理 AA 379 选测历史 356

北京林业大学 选测物理 BB 353 选测历史 355

3116 北京外国语大学 兼招 历史或物理A、B 371

中国传媒大学 选测物理 历史或物理A、B 348

选测历史 375

华北电力大学(北京) 选测物理 AA 348 选测历史 349

北京工业大学 选测物理 AB 366 选测历史 356

南开大学 选测物理 AA 348

选测历史 348

天津大学 兼招 AB 381

天津医科大学 选测物理 BB 361

河北工业大学 选测物理 BB 351

大连海事大学 选测物理 AA 349 选测历史 361

吉林大学 选测物理 物理A、B+ 361

东北师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351

延边大学 选测物理 BB 348 选测历史 348

郑州大学 选测物理 历史或物理A、B 352 选测历史 351

武汉大学 选测物理 AB+ 369 选测历史 379

华中科技大学 选测物理 历史或物理A、B 349

选测历史 362

华中师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351

华中农业大学 选测物理 B+B 348 选测历史 350

中国地质大学(武汉) 选测物理 AB 350 选测历史 348

中南财经政法大学 兼招 AB 348武汉理工大学 选测物理 AB 348 选测历史 352

湖南大学 选测物理 B+B+ 359 选测历史 364

中南大学 选测物理 AA 358 选测历史 349

湖南师范大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 351

中山大学 选测物理 AA 377 选测历史 378

暨南大学 兼招 AB 35

四川大学 选测物理 AA 363 选测历史 368

西南交通大学 选测物理 AB 359 选测历史 352

西南财经大学 兼招 AB 366

电子科技大学 选测物理 物理A、B 360

重庆大学 兼招 AA 358

西南大学 兼招 B+B 360

云南大学 选测物理 BB 348 选测历史 348

西北大学 选测物理 BB 348 选测历史 352

西北工业大学 选测物理 AA 348 选测历史 354

西安交通大学 选测物理 历史或物理A、C 377

选测历史 359

长安大学 选测物理 BB 349 选测历史 348

西北农林科技大学 选测物理 AB 348 选测历史 348

兰州大学 选测物理 AB+ 351 选测历史 352

PS:貌似有些211大学不在江苏招生或者只招理科生 如浙大 中科大 哈工大之类的 我就没写了 就算有些不小心写上了 请多包涵

2009年高考分数线

廷问我不就得了。嘿嘿 2009年甘肃省普通高校招生录取第一批院校提档线 院校代码 院校名称 批次 科类 提档线 0036 大连海事大学 第一批重点本科 理工 521 0037 中国民航大学 第一批重点本科 理工 521 0101 北京大学 第一批重点本科 理工 655.5 0102 清华大学 第一批重点本科 理工 654 0103 兰州大学 第一批重点本科 理工 539 0104 中国人民大学 第一批重点本科 理工 532 0105 北京交通大学 第一批重点本科 理工 574.5 0106 北京科技大学 第一批重点本科 理工 524 0107 北京化工大学 第一批重点本科 理工 521 0108 北京邮电大学 第一批重点本科 理工 579 0109 北京中医药大学 第一批重点本科 理工 533 0112 中国传媒大学 第一批重点本科 理工 526.5 0113 中央财经大学 第一批重点本科 理工 599.5 0114 对外经济贸易大学 第一批重点本科 理工 521 0115 中国政法大学 第一批重点本科 理工 559.5 0116 华北电力大学(北京) 第一批重点本科 理工 569.5 0117 南开大学 第一批重点本科 理工 599.5 0118 天津大学 第一批重点本科 理工 599 0119 华北电力大学(保定) 第一批重点本科 理工 521 0120 大连理工大学 第一批重点本科 理工 523 0121 东北大学 第一批重点本科 理工 527.5 0122 吉林大学 第一批重点本科 理工 521.5 0124 复旦大学 第一批重点本科 理工 641 0125 同济大学 第一批重点本科 理工 521 0126 上海交通大学 第一批重点本科 理工 521 0127 华东理工大学 第一批重点本科 理工 547.5 0128 东华大学 第一批重点本科 理工 521 0130 上海外国语大学 第一批重点本科 理工 594 0131 上海财经大学 第一批重点本科 理工 605 0132 南京大学 第一批重点本科 理工 535.5 0133 东南大学 第一批重点本科 理工 584.5 0134 河海大学 第一批重点本科 理工 530 0135 江南大学 第一批重点本科 理工 542 0136 中国药科大学 第一批重点本科 理工 539.5 0137 浙江大学 第一批重点本科 理工 630.5 0138 合肥工业大学 第一批重点本科 理工 540 0139 厦门大学 第一批重点本科 理工 585 0140 山东大学 第一批重点本科 理工 552 0141 中国海洋大学 第一批重点本科 理工 550.5 0142 中国石油大学(华东) 第一批重点本科 理工 521 0143 武汉大学 第一批重点本科 理工 522 0144 华中科技大学 第一批重点本科 理工 525 0145 武汉理工大学 第一批重点本科 理工 549.5 0147 中南财经政法大学 第一批重点本科 理工 541.5 0148 湖南大学 第一批重点本科 理工 559 0149 中南大学 第一批重点本科 理工 521 0150 中山大学 第一批重点本科 理工 589 0151 华南理工大学 第一批重点本科 理工 561 0152 四川大学 第一批重点本科 理工 526.5 0153 重庆大学 第一批重点本科 理工 555.5 0154 西南交通大学 第一批重点本科 理工 559 0155 电子科技大学 第一批重点本科 理工 562.5 0156 西南大学 第一批重点本科 理工 523 0157 西南财经大学 第一批重点本科 理工 566.5 0158 西安交通大学 第一批重点本科 理工 594.5 0159 西安电子科技大学 第一批重点本科 理工 537 0160 长安大学 第一批重点本科 理工 547 0162 中国石油大学(北京) 第一批重点本科 理工 542 0163 北京大学医学部 第一批重点本科 理工 521 0164 东北大学秦皇岛分校 第一批重点本科 理工 521 0165 山东大学威海分校 第一批重点本科 理工 533 0167 北京体育大学 第一批重点本科 理工 521 0168 北京航空航天大学 第一批重点本科 理工 558.5 0169 北京理工大学 第一批重点本科 理工 591 0170 哈尔滨工业大学 第一批重点本科 理工 526 0171 哈尔滨工程大学 第一批重点本科 理工 525.5 0172 南京航空航天大学 第一批重点本科 理工 577 0173 南京理工大学 第一批重点本科 理工 560 0174 西北工业大学 第一批重点本科 理工 521 0177 华侨大学 第一批重点本科 理工 521 0178 暨南大学 第一批重点本科 理工 521 0180 中国科学技术大学 第一批重点本科 理工 633 0301 北京工业大学 第一批重点本科 理工 548.5 0302 北方工业大学 第一批重点本科 理工 521 0303 北京工商大学 第一批重点本科 理工 522 0307 北京第二外国语学院 第一批重点本科 理工 525 0314 首都师范大学 第一批重点本科 理工 521 0374 天津医科大学 第一批重点本科 理工 559 0376 天津师范大学 第一批重点本科 理工 521 0380 天津财经大学 第一批重点本科 理工 543 0443 河北工业大学 第一批重点本科 理工 524 0450 石家庄铁道学院 第一批重点本科 理工 521 0451 燕山大学 第一批重点本科 理工 545.5 0562 中北大学 第一批重点本科 理工 521 0563 太原理工大学 第一批重点本科 理工 534.5 0564 山西医科大学 第一批重点本科 理工 543.5 0705 辽宁工程技术大学 第一批重点本科 理工 521 0709 沈阳建筑大学 第一批重点本科 理工 521 0712 沈阳药科大学 第一批重点本科 理工 521 0718 东北财经大学 第一批重点本科 理工 521 0735 辽宁大学 第一批重点本科 理工 521 0738 大连医科大学 第一批重点本科 理工 550 0831 延边大学 第一批重点本科 理工 521 0904 大庆石油学院 第一批重点本科 理工 521.5 1001 上海理工大学 第一批重点本科 理工 524 1007 华东政法大学 第一批重点本科 理工 523 1020 上海中医药大学 第一批重点本科 理工 521 1021 上海对外贸易学院 第一批重点本科 理工 521 1023 上海大学 第一批重点本科 理工 521 1081 苏州大学 第一批重点本科 理工 547 1082 江苏科技大学 第一批重点本科 理工 521 1083 南京工业大学 第一批重点本科 理工 521 1085 南京邮电大学 第一批重点本科 理工 522 1086 江苏大学 第一批重点本科 理工 532 1087 南京信息工程大学 第一批重点本科 理工 534.5 1089 南京师范大学 第一批重点本科 理工 521 1093 南京审计学院 第一批重点本科 理工 521 1103 南京财经大学 第一批重点本科 理工 521 1247 浙江工商大学 第一批重点本科 理工 521 1249 中国计量学院 第一批重点本科 理工 521 1254 宁波大学 第一批重点本科 理工 521 1265 浙江理工大学 第一批重点本科 理工 521 1267 温州医学院 第一批重点本科 理工 524 1268 浙江师范大学 第一批重点本科 理工 521 1353 安徽大学 第一批重点本科 理工 524.5 1452 福州大学 第一批重点本科 理工 526.5 1541 南昌大学 第一批重点本科 理工 521 1632 青岛科技大学 第一批重点本科 理工 531.5 1670 青岛大学 第一批重点本科 理工 526 1802 郑州大学 第一批重点本科 理工 542.5 1809 河南大学 第一批重点本科 理工 521 1911 武汉科技大学 第一批重点本科 理工 521 2041 湘潭大学 第一批重点本科 理工 521 2043 湖南科技大学 第一批重点本科 理工 521 2044 长沙理工大学 第一批重点本科 理工 521 2046 湖南师范大学 第一批重点本科 理工 521 2178 南方医科大学 第一批重点本科 理工 522 2185 华南师范大学 第一批重点本科 理工 521 2191 深圳大学 第一批重点本科 理工 521 2193 广州大学 第一批重点本科 理工 521 2197 广东外语外贸大学 第一批重点本科 理工 521.5 2319 广西大学 第一批重点本科 理工 521 2381 海南大学 第一批重点本科 理工 521 2401 重庆邮电大学 第一批重点本科 理工 521 2408 西南政法大学 第一批重点本科 理工 521 2561 贵州大学 第一批重点本科 理工 521.5 2701 西北大学 第一批重点本科 理工 521 2702 西安理工大学 第一批重点本科 理工 538 2704 西安建筑科技大学 第一批重点本科 理工 521 2707 陕西科技大学 第一批重点本科 理工 521 2811 青海大学 第一批重点本科 理工 521 2831 宁夏大学 第一批重点本科 理工 521 2851 新疆大学 第一批重点本科 理工 529.5 3000 中国农业大学 第一批重点本科 理工 525 3001 北京林业大学 第一批重点本科 理工 521 3002 东北林业大学 第一批重点本科 理工 521 3003 中国矿业大学 第一批重点本科 理工 522 3004 南京农业大学 第一批重点本科 理工 521.5 3005 中国地质大学(武汉) 第一批重点本科 理工 544 3006 西北农林科技大学 第一批重点本科 理工 526.5 3007 中国矿业大学(北京) 第一批重点本科 理工 535 3008 中国地质大学(北京) 第一批重点本科 理工 551 3010 石河子大学 第一批重点本科 理工 521 3016 华中农业大学 第一批重点本科 理工 521 3100 沈阳农业大学 第一批重点本科 理工 521 3111 东北农业大学 第一批重点本科 理工 521 3201 南京林业大学 第一批重点本科 理工 521 3304 华南农业大学 第一批重点本科 理工 521 3400 四川农业大学 第一批重点本科 理工 521 3763 西交利物浦大学 第一批重点本科 理工 521 3764 宁波诺丁汉大学 第一批重点本科 理工 521 7000 西北师范大学 第一批重点本科 理工 521 7001 兰州理工大学 第一批重点本科 理工 521 7002 兰州交通大学 第一批重点本科 理工 524 7600 西北师范大学 第一批重点本科 理工 521

希望采纳

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年北京高考分数线,本科第一批录取文科分数线为532分,理科501分。第二批文科489分,理科459分。第三批文科458分,理科432分。

1、2009年部分省高考分数线。

天津,本科第一批录取文科分数线是511分,理科502分,第二批录取文科线462分,理科435分。

河北,本科第一批文科539分,理科569分,第二批文科502分,理科524分。本科第三批录取文科线435分,理科432分。专科录取分数线文科338分,理科319分。

山东,本科第一批文科线596分,理科586分。第二批文科576分,理科557分。

吉林,本科第一批文科530分,理科539分。第二批文科466分,理科466分。第三批文科386分理科406分。

2、2009年全国高考录取情况。

2009年报名人数:1020万人,录取人数629万人,录取率62%。

填报高考志愿的注意事项:

1、考虑多个因素。

在选择学校和专业时,要考虑多个因素,如学校的教学质量、师资力量、实践教学环境、学风和校风等。同时,要考虑就业前景、行业需求和个人兴趣的结合,有利于选择适合自己的专业。

2、参观学校和专业。

如果条件允许,尽量亲自去学校参观,参加学校开放日或专业介绍会。这样可以更加直观地了解学校的环境和氛围,与教师和学生交流,获取更多的信息和感受。如果无法亲自参观,可以通过网络、咨询等渠道获取相关信息。

3、家庭支持和咨询。

与家人进行沟通和咨询,听取他们的意见和建议,了解家庭对于学校和专业的期望和考虑。家庭的支持和理解对于做出正确的选择和更好地面对未来起着重要的作用。

以上数据来源于高考网官网。

桂林2009年高考各校成绩 (普高)

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

