您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2017河南省高考分数录取线_河南2o17年高考分数线

tamoadmin 2024-06-01 人已围观

简介1.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?高考艺术专科文史类76分可上焦作大学。截至9月2日,焦作大学官网尚未公布2020年录取分数线,因此根据2019年分数情况,河南文史类考生最低达到76分,可上焦作大学的艺术专科。焦作大学部分省份的分数线录取情况:1、安徽理工类最低206分,文史类最低304.8分。2、福建理工类最低344.9分,文史类最低316.9分。3、甘肃理工类最低193分,文史

1.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

2017河南省高考分数录取线_河南2o17年高考分数线

高考艺术专科文史类76分可上焦作大学。

截至9月2日,焦作大学官网尚未公布2020年录取分数线,因此根据2019年分数情况,河南文史类考生最低达到76分,可上焦作大学的艺术专科。焦作大学部分省份的分数线录取情况:

1、安徽理工类最低206分,文史类最低304.8分。

2、福建理工类最低344.9分,文史类最低316.9分。

3、甘肃理工类最低193分,文史类最低206.1分。

4、广东理工类最低334.7分,文史类最低432.9分。

5、广西综合科类最低276.8分。

焦作大学录取原则:

1、按照教育部及各招生省份有关文件精神,对进档考生以投档成绩为依据,由高到低依次安排考生的录取专业,专业之间不设分数级差。投档成绩相同的考生按语文成绩、数学成绩、英语成绩进行排序。

2、艺术类专业在河南招生过程中对投档考生执行文化课成绩过线,按照省统考专业课成绩由高分到低分录取。

其中数字媒体艺术设计专业、视觉传播设计与制作专业、环境艺术设计专业按照省统考美术类成绩录取,舞蹈表演专业按照省统考艺术舞蹈成绩录取,音乐表演专业按照省统考音乐类综合成绩录取,影视编导专业按照省统考编导制作类成绩录取,播音与主持专业按照省统考播音与主持类成绩录取。

省统考专业课投档成绩相同的考生按文化课总成绩、语文成绩、数学成绩、英语成绩进行排序。

3、民族传统体育(太极拳方向)专业的录取批次及科类按照各省政策执行。没有填报此专业志愿的考生,不予录取该专业。

以上内容参考:焦作大学--焦作大学2019年录取分数线

焦作大学--焦作大学2020年招生章程

2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

2015-2019年郑州大学化学系历年高考分数线如下:

2015年专科:理科:543分。文科是:542分。

2016年专科:理科:552分,文科是:507分。

2017年专科:理工:570分,文史是:527分。

2018年专科:理工:571分,文史是:518分。

2019年专科:理工:565分,文史是:525分。

郑州大学(Zhengzhou University)位于河南省会郑州,是中华人民共和国教育部与河南省人民政府“部省合作共建高校”,国家“双一流”世界一流大学建设高校,“211工程”、“一省一校”重点建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划” 。

国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校;拥有国家大学科技园,具有自主招生资格。

郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学,1952年河南医学院独立建院,开启了河南医学高等教育的先河。

1984年更名为河南医科大学;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1961年郑州师范学院并入,1991年黄河大学并入;郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属重点院校;2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建新郑州大学。

bb题库网小编给你们根据往年的经验总结了一些可以上的学校资料给你们参考。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

保定学院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 497

河北民族师范学院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485

唐山师范学院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498

衡水学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

石家庄学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

邯郸学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

沧州师范学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

长治医学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

晋中学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

长治学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

运城学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

忻州师范学院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500

赤峰学院 内蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 15 483(第二批) 498

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 11 483(第二批) 494

沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 7 483(第二批) 490

通化师范学院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484

白城师范学院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500

吉林体育学院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 8 483(第二批) 491

大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 5 483(第二批) 488

绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 483(第二批) 486

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 9 483(第二批) 492

淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 483(第二批) 495

阜阳师范学院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 497

安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496

宿州学院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485

巢湖学院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500

淮南师范学院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490

武夷学院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499

宁德师范学院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488

上饶师范学院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487

赣南师范学院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 497

潍坊医学院 山东 本科第二批 13 483(第二批) 496

德州学院 山东 本科第二批 12 483(第二批) 495

泰山学院 山东 本科第二批 9 483(第二批) 492

济宁学院 山东 本科第二批 11 483(第二批) 494

菏泽学院 山东 本科第二批 16 483(第二批) 499

河南理工大学 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482

河南牧业经济学院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494

河南师范大学 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486

周口师范学院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489

许昌学院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496

南阳师范学院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500

商丘师范学院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493

河南财经政法大学 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483

黄冈师范学院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498

湖北民族学院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500

湘南学院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494

邵阳学院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490

怀化学院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492

湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499

韶关学院 广东 本科第二批 12 483(第二批) 495

韩山师范学院 广东 本科第二批 7 483(第二批) 490

肇庆学院 广东 本科第二批 10 483(第二批) 493

嘉应学院 广东 本科第二批 4 483(第二批) 487

河池学院 广西 本科第二批 2 483(第二批) 485

玉林师范学院 广西 本科第二批 3 483(第二批) 486

百色学院 广西 本科第二批 15 483(第二批) 498

西昌学院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491

绵阳师范学院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496

内江师范学院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484

宜宾学院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493

成都体育学院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495

遵义师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

铜仁学院 贵州 本科第二批 7 483(第二批) 490

兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

安顺学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

凯里学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 14 483(第二批) 497

大理大学 云南 本科第二批 17 483(第二批) 500

曲靖师范学院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488

文章标签: # 第二批 # 本科 # 483