您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

北京市高考录取率_北京 高考 录取率

tamoadmin 2024-07-11 人已围观

简介1.北京各区本科录取率2.北京本科录取率3.北京各区高考升学率4.北京各区211大学录取率5.西城区一本率20226.北京本科率2022年北京本科录取率是46.02%。2022北京高考本科批普通本科录取控制分数线425分,特殊类型招生录取控制分数线518分,艺术类本科录取控制分数线319分,体育类本科录取控制分数线348分。2022年北京高考本科录取率是多少2022年各省高考一本上线率排行榜公布了

1.北京各区本科录取率

2.北京本科录取率

3.北京各区高考升学率

4.北京各区211大学录取率

5.西城区一本率2022

6.北京本科率

北京市高考录取率_北京 高考 录取率

2022年北京本科录取率是46.02%。2022北京高考本科批普通本科录取控制分数线425分,特殊类型招生录取控制分数线518分,艺术类本科录取控制分数线319分,体育类本科录取控制分数线348分。

2022年北京高考本科录取率是多少

2022年各省高考一本上线率排行榜公布了,北京市以46.02%的绝对优势位列榜首。

紧随其后是重庆市38%,辽宁省31%,天津和陕西省30%,位列第一梯队,也就是一本上线率大于30%的有北京、重庆、辽宁、陕西。

天津和陕西位列第二梯队,也就是一本上线率介于20%到30%之间,有江苏,湖南,内蒙古,宁夏,河北,河南,安徽,黑龙江,青海,福建,山东。

2021年北京高考录取率

2021年北京高考本科录取率81.4%、本科录取人数为29423人。

2021年北京市高考600分以上人数8015人,占总人数的17.72%,其中包含693分及以上高分的100人;500-599分占比最多,从细分的分数段可看出,此分数段一分一段人数大多数在150-200人之间波动。

北京各区本科录取率

北京高考历年本科录取率为62%到85%。2021年北京的录取率,本科的录取率是81.2%,一本约48.9%,211+985的录取率是23.88%,其中985的录取率是6.08%。2022北京市的统招计划为4.93万人,其中本科招生计划为3.8万人左右,与去年相比增加了1200多人,本科录取率随之增至62%。

北京本科录取率

2022年本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。根据查询北京市教育委员会官网显示,北京市2022年北京各区本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。本科录取率=本年度本科各批次院校本省招生人数/本省参加高考的总人数。

北京各区高考升学率

55.12%

目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;

北京部分本科录取分数线

院校 ? 批次 院校 ?专业组 科目 录取投档线

1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697

1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691

1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690

1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687

1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687

1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684

1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683

1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679

1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678

1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677

1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675

1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673

1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671

1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667

1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665

1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663

1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663

1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662

1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661

1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655

1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654

1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650

1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648

1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648

1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643

1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641

1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640

1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640

1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639

1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636

1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636

1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636

1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635

1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635

1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634

1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634

1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633

1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633

1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632

1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632

1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631

1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630

1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630

1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628

1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628

1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627

1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627

1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626

1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626

1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626

1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625

1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625

1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624

1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624

1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624

1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623

1016 本科普通批 北京**学院 01 不限选考科目 621

1016 本科普通批 北京**学院 02 物理(必须选考) 621

1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618

1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617

1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616

1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615

1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614

1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614

1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613

1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613

1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613

1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612

1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611

1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610

1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609

1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609

1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607

1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607

1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606

1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606

1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606

1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532

1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532

1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532

1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532

1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531

1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530

1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527

1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522

1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521

北京各区211大学录取率

西城区百分之94.14、东城区百分之80、海淀区百分之90。根据查询北京市教育委员会官网得知,2022年北京高考报名人数为4.8万余名,共设18个考区、99个常规考点和各类封管控考点,2022年北京各区高考升学率较往年相比有大幅提升。北京高考的考试难度相对较高,竞争也比较激烈,北京市的高考分数线和录取率在全国内都处于较高水平,北京市的高校数量和质量也相对较高,吸引了很多考生前来报考。

西城区一本率2022

百分之14。据查询北京市教育考试院网显示,2022年北京市总体的录取率为百分之10,211大学录取率是百分之14。2022年北京全市高考报名考生共4万人,考上211的学生共有4653人。985大学录取率是百分之19,一本录取率是百分之40。

北京本科率

46.02%。2022年北京全市高考报名考生共5.4万人,985大学录取率是6.19%,211大学录取率是14%,一本录取率达46.02%,位于全国第一。西城区,隶属于北京市,位于北京市中心城区西部。

北京本科率:北京2022年本科录取率为46.02%,2021年本科录取率约为56.9%。

2022年北京高考普通本科录取控制在425分,特殊类型招生518分,艺术类本科录取控制在319分,体育类本科录取控制在348分。

北京以46.02%的绝对优势排名第一。其次是重庆38%,辽宁31%,天津和陕西30%,位列第一梯队,即北京、重庆、辽宁和陕西上线率超过30%。而天津和陕西排在第二梯队,即一本书上线率在20%-30%之间,包括江苏、湖南、内蒙古、宁夏、河北、河南、安徽、黑龙江、青海、福建、山东。

2021年北京市本科录取率约为56.9%,本科录取人数为29423人,位列全国第一。

北京地区考生,向来有众多优势,不仅每年考生数量不多,教育水平、师资力量在全国都是数一数二顶尖。2021年北京市本科分数线为400分,北京卷高考总分750。2021年北京高考人数为51738人,根据北京教育考试院披露,400分以上人数为36736。

除了位列全国第一的本科录取率,2021年北京考生高分段也有不少人。600分段以上人数为8015人,光是590-599分段考生就有638人。不少重点大学都在北京,尤其最有名的全国两所高校,北大清华。北京市内的大学对北京考生录取分数并不高,相较外省录取分数线,已经低上不少。

文章标签: # 本科 # 普通 # 选考