您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
重庆高考658,重庆高考658分能上985那些大学
tamoadmin 2024-05-25 人已围观
简介1.重庆市今年高考分数段排名2.重庆大学2021高考录取分数线一览表3.2008年重庆高考分数段4.关于2007重庆高考分数段 人数 累计人数 700 1 1 699 1 2 698 1 3 695 1 4 693 1 5 691 1 6 689 1 7 688 1 8 687 1 9 686 1 10 684 1 11 683 4 15 682
1.重庆市今年高考分数段排名
2.重庆大学2021高考录取分数线一览表
3.2008年重庆高考分数段
4.关于2007重庆高考
分数段 人数 累计人数
700 1 1
699 1 2
698 1 3
695 1 4
693 1 5
691 1 6
689 1 7
688 1 8
687 1 9
686 1 10
684 1 11
683 4 15
682 1 16
681 4 20
680 2 22
678 5 27
677 5 32
676 6 38
675 5 43
674 4 47
673 7 54
671 5 59
670 5 64
669 9 73
668 4 77
667 6 83
666 11 94
665 10 104
664 12 116
663 3 119
662 6 125
661 16 141
660 18 159
659 17 176
658 10 186
657 7 193
656 12 205
655 18 223
654 10 233
653 12 245
652 18 263
651 17 280
650 25 305
649 37 342
648 24 366
647 23 389
646 23 412
645 14 426
644 31 457
643 27 484
642 36 520
641 27 547
640 32 579
639 34 613
638 33 646
637 31 677
636 37 714
635 34 748
634 38 786
633 40 826
632 40 866
631 51 917
630 46 963
629 32 995
628 49 1044
627 56 1100
626 43 1143
625 60 1203
624 61 1264
623 49 1313
622 72 1385
621 76 1461
620 58 1519
619 75 1594
618 75 1669
617 79 1748
616 76 1824
615 70 1894
614 76 1970
613 101 2071
612 84 2155
611 79 2234
610 79 2313
609 83 2396
608 97 2493
607 93 2586
606 127 2713
605 109 2822
604 106 2928
603 124 3052
602 111 3163
601 107 3270
600 101 3371
599 138 3509
598 113 3622
597 123 3745
596 159 3904
595 141 4045
594 143 4188
593 142 4330
592 132 4462
591 154 4616
590 169 4785
589 167 4952
588 162 5114
587 158 5272
586 153 5425
585 178 5603
584 165 5768
583 188 5956
582 181 6137
581 199 6336
580 186 6522
579 193 6715
578 197 6912
577 189 7101
576 198 7299
575 201 7500
574 209 7709
573 231 7940
572 221 8161
571 234 8395
570 232 8627
569 219 8846
568 240 9086
567 221 9307
566 254 9561
565 259 9820
564 236 10056
563 281 10337
562 257 10594
561 236 10830
560 286 11116
559 265 11381
558 268 11649
557 289 11938
556 289 12227
555 248 12475
554 320 12795
553 280 13075
552 315 13390
551 299 13689
550 335 14024
549 319 14343
548 334 14677
547 290 14967
546 336 15303
545 315 15618
544 316 15934
543 329 16263
542 361 16624
541 319 16943
540 347 17290
539 348 17638
538 359 17997
537 366 18363
536 397 18760
535 351 19111
534 371 19482
533 383 19865
532 394 20259
531 365 20624
530 401 21025
529 404 21429
528 440 21869
527 415 22284
526 414 22698
525 374 23072
524 438 23510
523 411 23921
522 415 24336
521 422 24758
520 417 25175
519 396 25571
518 444 26015
517 409 26424
516 456 26880
515 432 27312
514 421 27733
513 434 28167
512 435 28602
511 456 29058
510 405 29463
509 444 29907
508 441 30348
507 435 30783
506 418 31201
505 457 31658
504 473 32131
503 462 32593
502 464 33057
501 452 33509
500 433 33942
499 444 34386
498 475 34861
497 472 35333
496 452 35785
495 404 36189
494 439 36628
493 471 37099
492 436 37535
491 445 37980
490 484 38464
489 474 38938
488 453 39391
487 416 39807
486 457 40264
485 461 40725
484 429 41154
483 429 41583
482 425 42008
481 429 42437
480 420 42857
479 486 43343
478 454 43797
477 451 44248
476 441 44689
475 461 45150
474 495 45645
473 444 46089
472 451 46540
471 447 46987
470 449 47436
469 464 47900
468 432 48332
467 454 48786
466 425 49211
465 422 49633
464 435 50068
463 459 50527
462 443 50970
461 431 51401
460 490 51891
459 473 52364
458 446 52810
457 447 53257
456 414 53671
455 440 54111
454 420 54531
453 433 54964
452 427 55391
451 448 55839
450 412 56251
449 414 56665
448 420 57085
447 438 57523
446 407 57930
445 408 58338
444 412 58750
443 415 59165
442 382 59547
441 394 59941
440 392 60333
439 402 60735
438 408 61143
437 403 61546
436 414 61960
435 379 62339
434 392 62731
433 414 63145
432 397 63542
431 406 63948
430 358 64306
429 378 64684
428 422 65106
427 391 65497
426 385 65882
重庆市今年高考分数段排名
您可以在以下方式中寻找重庆高考一分段表:1.拨打当地教育局电话,向工作人员询问一分段表的发布时间和查找方式。2.登录重庆市教育考试院的官方网站,找到相关栏目,并按照指示查找一分段表。3.关注当地的教育类媒体或网站,一般在高考成绩公布后,会发布一分段表相关的报道或文章。
重庆大学2021高考录取分数线一览表
关于重庆市今年高考分数段排名如下:
2023年重庆高考历史类分数:653~750同分人数为60人;652同分人数为4人;651同分人数为4人650同分人数为3人;649同分人数为4人。
拓展知识:
高考成绩放榜后,各位同学们都在焦急地等待着能否被心仪的院校录取。在这个关键时刻,了解自己的排位是至关重要的,因为只有知道自己在全市的排名,才能更好地决定自己的去向和上限。
一分段表,顾名思义,就是根据考生的高考成绩,将全市的考生按照分数高低分成若干个段落,每个段落内计算出有多少名考生。这样一来,你就可以根据自己的成绩在表中找到相应的分数和排名,轻松地了解自己在全市考生中的位置。
在一份分数线及分段表中,你可以根据自己的成绩查找相应的分数,并得出自己的排名。但是,排名和分数只是帮助你了解整个市场的情况,更重要的是要结合自己的实际情况,来选择合适的高校和专业。
首先,你需要根据自己的成绩确定自己所处的分数段,然后根据自己的意愿和实力选择不同梯次的高校和专业,以冲、稳、保的原则来策略性选校。同时要注意,根据不同的专业,对于录取分数也会有不同的标准,因此,要对目标专业进行深入了解。
一分段表并不是绝对的,因为排名并不是唯一的评价标准。你应该结合自己的兴趣爱好、性格以及职业规划来选择适合自己的高校和专业。
高考的分数线和一分段表是不同的,区别在于一分段表显示的是全市考生的分数段以及排名,而分数线只是一个过程性标准。
了解一分段表可能需要一些时间和耐心,但是了解一份市场的情况有助于你做出更好的选择。
2008年重庆高考分数段
1、 重庆——高校专项计划——物理类——528——630——工科试验班(电气与信息类)——637——637.8——选科要求:首选物理,再选不限
(格式:省份——类别——科类——控制线——录取线——专业——最低分——平均分——备注)
2、 重庆——高校专项计划——物理类——528——630——工科试验班(工程与能源类)——631——632.9——选科要求:首选物理,再选不限
3、 重庆——高校专项计划——物理类——528——630——理科试验班(数学与物理类)——630——631.8——选科要求:首选物理,再选不限
4、 重庆——国家专项计划——物理类——528——638——工科试验班(电气与信息类)——647——649——选科要求:首选物理,再选不限
5、 重庆——国家专项计划——物理类——528——638——工科试验班(工程与能源类)——639——641.6——选科要求:首选物理,再选不限
6、 重庆——国家专项计划——物理类——528——638——理科试验班(数学与物理类)——642——643.5——选科要求:首选物理,再选不限
7、 重庆——国家专项计划——物理类——528——638——人文科学试验班(法学与新闻类)——638——643.5——选科要求:首选物理,再选不限
8、 重庆——民族班——物理类——528——624——工科试验班(电气与信息类)——636——639.3——选科要求:首选物理,再选不限
9、 重庆——民族班——物理类——528——624——工科试验班(工程与能源类)——629——632.1——选科要求:首选物理,再选不限
10、 重庆——民族班——物理类——528——624——理科试验班(数学与物理类)——630——631.3——选科要求:首选物理,再选不限
11、 重庆——民族班——物理类——528——624——人文科学试验班(法学与新闻类)——624——626.3——选科要求:首选物理,再选不限
12、 重庆——普通类——历史类——538——612——经济学类——616——619.7——选科要求:首选历史,再选不限
13、 重庆——普通类——历史类——538——612——人文科学试验班(博雅类)——625——629——选科要求:首选历史,再选不限
14、 重庆——普通类——历史类——538——612——人文科学试验班(法学与新闻类)——618——622——选科要求:首选历史,再选不限
15、 重庆——普通类——历史类——538——612——外国语言文学类——612——615.5——选科要求:首选历史,再选不限
16、 重庆——普通类——物理类——528——627——工科试验班类(生化类)——627——630.7——选科要求:首选物理,再选化学
17、 重庆——普通类——物理类——528——619——工科试验班(电气与信息类)——633——638.9——选科要求:首选物理,再选不限
18、 重庆——普通类——物理类——528——619——工科试验班(工程与能源类)——620——626.3——选科要求:首选物理,再选不限
19、 重庆——普通类——物理类——528——619——工科试验班(管理类)——625——628.8——选科要求:首选物理,再选不限
20、 重庆——普通类——物理类——528——619——工科试验班(环境类)——619——622.2——选科要求:首选物理,再选不限
21、 重庆——普通类——物理类——528——619——建筑类——637——642.2——选科要求:首选物理,再选不限
22、 重庆——普通类——物理类——528——619——经济学类——634——637——选科要求:首选物理,再选不限
23、 重庆——普通类——物理类——528——619——理科试验班(数学与物理类)——632——637.3——选科要求:首选物理,再选不限
24、 重庆——普通类——物理类——528——619——人文科学试验班(博雅类)——635——638——选科要求:首选物理,再选不限
25、 重庆——普通类——物理类——528——619——人文科学试验班(法学与新闻类)——635——639.4——选科要求:首选物理,再选不限
26、 重庆——普通类——物理类——528——619——外国语言文学类——632——633——选科要求:首选物理,再选不限
27、 重庆——中外合作办学——物理类——528——616——工科试验班(中外合作培养类)——616——618.1——选科要求:首选物理,再选不限
以上内容参考:重庆大学官网-历年录取分数查询
关于2007重庆高考
2008年文科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
686 1 1
684 1 2
681 1 3
679 2 5
677 1 6
676 1 7
675 2 9
671 2 11
670 3 14
669 1 15
668 1 16
667 1 17
666 2 19
665 4 23
664 1 24
663 3 27
659 2 29
658 5 34
657 4 38
656 5 43
655 3 46
654 3 49
653 5 54
652 7 61
651 7 68
650 12 80
649 4 84
648 6 90
647 9 99
646 2 101
645 6 107
644 16 123
643 11 134
642 12 146
641 8 154
640 13 167
639 9 176
638 10 186
637 9 195
636 15 210
635 17 227
634 16 243
633 7 250
632 17 267
631 19 286
630 15 301
629 17 318
628 17 335
627 19 354
626 28 382
625 24 406
624 29 435
623 31 466
622 30 496
621 32 528
620 22 550
619 31 581
618 23 604
617 24 628
616 44 672
615 34 706
614 42 748
613 41 789
612 36 825
611 33 858
610 34 892
609 43 935
608 50 985
607 47 1032
606 50 1082
605 40 1122
604 57 1179
603 48 1227
602 58 1285
601 46 1331
600 48 1379
599 65 1444
598 53 1497
597 59 1556
596 55 1611
595 69 1680
594 58 1738
593 75 1813
592 62 1875
591 80 1955
590 72 2027
589 71 2098
588 81 2179
587 73 2252
586 96 2348
585 84 2432
584 94 2526
583 91 2617
582 105 2722
581 81 2803
580 87 2890
579 91 2981
578 120 3101
577 99 3200
576 106 3306
575 107 3413
574 78 3491
573 99 3590
572 102 3692
571 109 3801
570 108 3909
569 119 4028
568 98 4126
567 113 4239
566 115 4354
565 107 4461
564 135 4596
563 135 4731
562 138 4869
561 130 4999
560 117 5116
559 129 5245
558 112 5357
557 153 5510
556 136 5646
555 128 5774
554 148 5922
553 138 6060
552 160 6220
551 138 6358
550 148 6506
549 144 6650
548 144 6794
547 156 6950
546 140 7090
545 148 7238
544 162 7400
543 156 7556
542 148 7704
541 173 7877
540 160 8037
539 158 8195
538 129 8324
537 166 8490
536 163 8653
535 162 8815
534 166 8981
533 156 9137
532 169 9306
531 162 9468
530 179 9647
529 175 9822
528 174 9996
527 164 10160
526 167 10327
525 162 10489
524 176 10665
523 188 10853
522 169 11022
521 161 11183
520 177 11360
519 171 11531
518 205 11736
517 208 11944
516 167 12111
515 187 12298
514 169 12467
513 180 12647
512 161 12808
511 188 12996
510 158 13154
509 178 13332
508 172 13504
507 173 13677
506 184 13861
505 184 14045
504 192 14237
503 183 14420
502 198 14618
501 189 14807
500 202 15009
499 203 15212
498 202 15414
497 189 15603
496 207 15810
495 192 16002
494 176 16178
493 215 16393
492 185 16578
491 211 16789
490 188 16977
489 195 17172
488 189 17361
487 183 17544
486 218 17762
485 192 17954
484 210 18164
483 178 18342
482 205 18547
481 174 18721
480 202 18923
479 191 19114
478 208 19322
477 202 19524
476 218 19742
475 183 19925
474 218 20143
473 220 20363
472 194 20557
471 201 20758
470 203 20961
469 192 21153
468 198 21351
467 204 21555
466 193 21748
465 207 21955
464 207 22162
463 187 22349
462 202 22551
461 181 22732
460 221 22953
459 175 23128
458 200 23328
457 221 23549
456 216 23765
455 182 23947
454 188 24135
453 193 24328
452 179 24507
451 191 24698
450 223 24921
449 203 25124
448 206 25330
447 205 25535
446 215 25750
445 229 25979
444 180 26159
443 172 26331
442 223 26554
441 198 26752
440 179 26931
439 198 27129
438 215 27344
437 204 27548
436 197 27745
435 232 27977
434 197 28174
433 214 28388
432 201 28589
431 183 28772
430 206 28978
429 175 29153
428 214 29367
427 225 29592
426 233 29825
425 222 30047
424 201 30248
423 216 30464
422 167 30631
421 217 30848
420 200 31048
419 205 31253
418 206 31459
417 190 31649
416 204 31853
415 197 32050
414 227 32277
413 191 32468
412 198 32666
411 196 32862
410 196 33058
409 193 33251
408 225 33476
407 205 33681
406 197 33878
405 201 34079
404 205 34284
403 204 34488
402 178 34666
401 202 34868
400 172 35040
399 195 35235
398 179 35414
397 189 35603
396 207 35810
395 193 36003
394 180 36183
393 194 36377
392 203 36580
391 201 36781
390 216 36997
389 187 37184
388 207 37391
387 203 37594
386 209 37803
385 195 37998
384 186 38184
383 209 38393
382 187 38580
381 214 38794
380 171 38965
379 216 39181
378 180 39361
377 171 39532
376 208 39740
375 222 39962
374 194 40156
373 199 40355
372 217 40572
371 180 40752
370 177 40929
369 170 41099
368 187 41286
367 171 41457
366 196 41653
365 154 41807
364 188 41995
363 183 42178
362 181 42359
361 230 42589
360 183 42772
359 193 42965
358 189 43154
357 179 43333
356 193 43526
355 158 43684
354 168 43852
353 190 44042
352 194 44236
351 168 44404
350 197 44601
349 159 44760
348 161 44921
347 162 45083
346 174 45257
345 170 45427
344 161 45588
343 169 45757
342 168 45925
341 164 46089
340 180 46269
339 178 46447
338 145 46592
337 159 46751
336 171 46922
335 180 47102
334 164 47266
333 155 47421
332 154 47575
331 195 47770
330 183 47953
329 140 48093
328 155 48248
327 155 48403
326 153 48556
325 137 48693
324 147 48840
323 154 48994
322 139 49133
321 139 49272
320 146 49418
319 151 49569
318 151 49720
317 147 49867
316 139 50006
315 151 50157
314 157 50314
313 162 50476
312 119 50595
311 133 50728
310 146 50874
309 135 51009
308 144 51153
307 156 51309
306 140 51449
305 132 51581
304 137 51718
303 142 51860
302 128 51988
301 137 52125
300 124 52249
299 116 52365
298 119 52484
297 124 52608
296 127 52735
295 131 52866
294 111 52977
293 130 53107
292 129 53236
291 132 53368
290 119 53487
289 113 53600
288 104 53704
287 88 53792
286 120 53912
285 103 54015
284 114 54129
283 111 54240
282 121 54361
281 99 54460
280 103 54563
279 99 54662
278 98 54760
277 99 54859
276 97 54956
275 99 55055
274 102 55157
273 79 55236
272 92 55328
271 79 55407
270 105 55512
269 79 55591
268 77 55668
267 77 55745
266 77 55822
265 93 55915
264 78 55993
263 70 56063
262 89 56152
261 58 56210
260 79 56289
259 70 56359
258 83 56442
257 70 56512
256 80 56592
255 79 56671
254 78 56749
253 63 56812
252 63 56875
251 65 56940
250 60 57000
249 72 57072
248 67 57139
247 65 57204
246 71 57275
245 53 57328
244 68 57396
243 57 57453
242 56 57509
241 53 57562
240 60 57622
239 52 57674
238 69 57743
237 49 57792
236 50 57842
235 47 57889
234 43 57932
233 50 57982
232 45 58027
231 38 58065
230 45 58110
229 38 58148
228 47 58195
227 32 58227
226 42 58269
225 46 58315
224 40 58355
223 47 58402
222 43 58445
221 30 58475
220 29 58504
219 31 58535
218 39 58574
217 38 58612
216 38 58650
215 29 58679
214 32 58711
213 24 58735
212 21 58756
211 36 58792
210 32 58824
209 28 58852
208 24 58876
207 27 58903
206 16 58919
205 27 58946
204 20 58966
203 21 58987
202 19 59006
201 26 59032
200 20 59052
199 15 59067
198 14 59081
197 16 59097
196 15 59112
195 15 59127
194 14 59141
193 21 59162
192 27 59189
191 10 59199
190 11 59210
189 12 59222
188 16 59238
187 18 59256
186 15 59271
185 6 59277
184 17 59294
183 8 59302
182 6 59308
181 9 59317
180 12 59329
179 12 59341
178 4 59345
177 8 59353
176 4 59357
175 10 59367
174 10 59377
173 6 59383
172 5 59388
171 6 59394
170 5 59399
169 6 59405
168 2 59407
167 6 59413
166 6 59419
165 5 59424
164 4 59428
163 2 59430
162 5 59435
161 6 59441
160 5 59446
159 2 59448
158 6 59454
157 5 59459
156 2 59461
155 4 59465
154 2 59467
153 1 59468
152 3 59471
151 2 59473
150 2 59475
146 1 59476
145 2 59478
144 2 59480
143 3 59483
142 1 59484
141 2 59486
140 2 59488
139 1 59489
138 2 59491
137 1 59492
136 1 59493
135 1 59494
134 2 59496
133 2 59498
132 1 59499
131 1 59500
130 2 59502
129 1 59503
127 1 59504
126 1 59505
125 1 59506
124 1 59507
123 1 59508
122 2 59510
117 1 59511
116 2 59513
115 3 59516
114 1 59517
108 2 59519
104 1 59520
102 1 59521
101 1 59522
100 1 59523
99 1 59524
98 1 59525
96 1 59526
93 1 59527
86 2 59529
79 1 59530
78 1 59531
77 1 59532
76 1 59533
74 1 59534
70 1 59535
58 1 59536
55 1 59537
49 1 59538
46 1 59539
33 1 59540
32 1 59541
21 1 59542
20 120 59662
9 2 59664
5 156 59820
0 1034 60854
北京大学
理科在675以上,文科658分以上
清华大学
理科680分
中国人民大学
超过重点线70分调档,超过重点线100分报考比较保险
浙江大学
只录取排位在重庆市前300名的考生
西安交通大学
高于重点线50-60分调档
南开大学
理科将高于一本线80分,文科高于一本50分线
中国传媒大学
高出一本线30到40分
哈尔滨工业大学
高出一本线40-60分
天津大学
高出一本线60-70分
武汉大学
高出一本线50分以上
暨南大学
高出一本线40分以上
四川大学
高出一本线20分,热门专业在600分以上
电子科技大学
570分左右,通信工程等热门专业在600分以上
重庆大学
超重本线20分录取有希望
西南大学
部分专业录取线要590分,文科未超40分别报热门专业
西南政法大学
高出第二批本科线20分左右有录取的希望
重庆工商大学
理科高出第二批本科线20分左右有录取的希望,文科录取线可能高出二本线
重庆邮电大学
最低调档线超二本线30-40分
四川外语学院
调档分数接近一本分数线
重庆教育学院
文科二本分数486、理科476
重庆文理学院
本科调档分数为二本录取线