您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

山东高考一本投档线_山东高考一本投档线2023

tamoadmin 2024-07-30 人已围观

简介1.2013山东理科 一本线、二本线各是多少?2.2023年山东投档线表3.2017四川高考一本院校投档线是多少2021年山东高考录取分数线暂未公布。自2020年起,山东普通类将划定3条分数线,即一段线、二段线和特殊类型线,不再划定本专科线(不分文理)。预测2021年山东普通类一段分数线为451分,普通类二段分数线为150分。高考录取分数线:高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人

1.2013山东理科 一本线、二本线各是多少?

2.2023年山东投档线表

3.2017四川高考一本院校投档线是多少

山东高考一本投档线_山东高考一本投档线2023

2021年山东高考录取分数线暂未公布。自2020年起,山东普通类将划定3条分数线,即一段线、二段线和特殊类型线,不再划定本专科线(不分文理)。预测2021年山东普通类一段分数线为451分,普通类二段分数线为150分。

高考录取分数线:

高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

2013山东理科 一本线、二本线各是多少?

普通本科一段线437分。

山东2022年夏季高考普通类分数线:特殊类型招生控制线:513分;一段线:437分;二段线:150分;“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线:387分。

普通类(特殊类型批和常规批本科)第1次志愿填报时间为7月5日至8日(每天9:00—18:00)。

志愿填报注意事项:

1、特殊类型批

达到特殊类型招生控制线(513分)且具有相关资格的考生,可填报教育部高校专项、高校高水平艺术团志愿。考生所报志愿必须与取得高校专项、高水平艺术团资格的高校一致。取得高校专项和高水平艺术团两类资格的考生可同时填报上述两类志愿。首先进行高校专项投档录取,然后再进行高水平艺术团投档录取。

2、常规批。

分数线要求。437分及以上可填报普通类常规批本科。志愿数量。常规批第1次志愿填报实行以“专业(专业类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。考生每次填报志愿的数量最多不超过96个。

地方农村专项志愿包含在96个志愿之内,具有相应资格的考生可在常规批第1次志愿填报时填报,若第1次志愿录取完成后仍有剩余,可在常规批后续志愿填报时继续填报。

2023年山东投档线表

2013年山东本科一批控制线为文科570分、理科554分,2013年高考二本资格线:文科465分、理科435分。

山东高考现行方案:“3+X”。

“3”指“语文、数学、外语”,“X”指由学生根据自己的意愿,自主从文科综合(简称文综,分为思想政治、历史、地理)和理科综合(简称理综,分为物理、化学、生物)2个综合科目中选择一个作为考试科目。

该方案是到2019年全国应用最广,最成熟的高考方案。总分750分(语文150分,数学150分,外语150分,文科综合/理科综合300分)。

扩展资料:

高考录取线的划定,一般来讲,按照120%的比例进行划定。比如某年某个省的一本批次的大学文史类招生是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序。

排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。这就是录取线的划定方法。本科二批和本科三批的划定方法也是这样的。

录取线划定后,根据考生的高考成绩进行分类,考生想上一本大学(重点大学)就必须先过重点线;想上二本大学就必须过二本线,想上三本大学就必须过三本线,以下类推。这就是各省的高考录取线。

2017四川高考一本院校投档线是多少

2023年山东高考投档线:

普通类特殊类型招生控制线520分;一段线443分;二段线150分。“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线为393分。

2023山东一本线预估530分左右。根据往年山东的录取情况来看,推测山东今年分数线上涨情况变化不大,2023年山东录取情况最有可能是:一段线预测:预测山东2023年一段线应该会有所上升,大概会在440一450分左右。二段线预测:从历年的分数线看山东省二段分数线应该还是会保持在150分。

特殊类招生控制线预测:根据往年的山东高考特殊类招生控制线来看,今年的特殊类控制线应该会在530分左右。

志愿批次:

山东2023年高考招生类别分为普通类、艺术类、体育类三类,按类别分批次依次进行录取。普通类分为提前批、特殊类型批和常规批三个录取批次。

第1次志愿填报由普通类一段线上考生填报本科志愿,第2次和第3次志愿填报由普通类二段线上考生(含未被录取的一段线上考生)填报本、专科志愿。艺术类分为本科提前批、本科批和专科批三个录取批次,体育类分为提前批和常规批两个录取批次。

从高校角度看,通常只有达到各省市高考一本录取分数线后,才能进行一本院校投档录取。因此,通常情况下,各一本大学录取分数线都会在省控线以上。当然,也有个别情况,是部分院校没有录取满,需要降分投档,但是比较少见。

高考控制线:

控制线全称为各批最低录取控制分数线,是根据各批次招生数和考生成绩,按文、理科从高分到低分排序后,分别确定本年度各批次文、理科的最低录取控制分数线。如果你达到控制线,但又没上投档线是很危险的,不一定会被录取,但有时候也会降分录取。

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

合肥工业大学 5 104 238 110 5

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

文章标签: # 大学 # 录取 # 志愿