您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

重庆高考理科分段表_重庆高考分数线2021年公布理科

tamoadmin 2024-06-15 人已围观

简介1.重庆市今年高考分数段排名2.重庆2021高考排名位次3.重庆地区2011年高考排名4.2020年高考分数线一分一段表5.2009重庆高考分数段6.重庆高考分数线7.2021年重庆一分一段表重庆2023年分数线如下:6月23日,重庆市2023年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线,已经由重庆市第二次高校招生考试专题工作会议审议通过,重庆市2023年高考分数线出炉:文科一本524理科一本524。

1.重庆市今年高考分数段排名

2.重庆2021高考排名位次

3.重庆地区2011年高考排名

4.2020年高考分数线一分一段表

5.2009重庆高考分数段

6.重庆高考分数线

7.2021年重庆一分一段表

重庆高考理科分段表_重庆高考分数线2021年公布理科

重庆2023年分数线如下:

6月23日,重庆市2023年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线,已经由重庆市第二次高校招生考试专题工作会议审议通过,重庆市2023年高考分数线出炉:文科一本524理科一本524。

普通类

文史类:本科第一批:524分;本科第二批:434分;高职专科批:140分。理工类:本科第一批:524分;本科第二批:428分;高职专科批:140分。

艺术类

本科批:美术类:321分;音乐类:音乐学:322分;音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐):270分;编导类:408分;影视类:影视类(播音与主持):372分;影视类(表演):328分;舞蹈类:200分。

高职专科批:美术类120分;音乐类:音乐学:170分;音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐):120分;编导类:170分;影视类:影视类(播音与主持):170分;影视类(表演):120分;舞蹈类:120分。

体育类

本科批:315分;高职专科批:140分。

高考成绩查询方式

重庆市教育考试院门户网;重庆市招考信息网。

重庆市高考志愿填报:全市统一实行网上填报志愿,填报志愿网址为:重庆市教育考试院门户网或重庆市招考信息网,各类志愿填报时间统一安排在6月26—28日,截止时间为6月28日18:00。

各类分段表预计6月24日18:00公布,考生可登录重庆市教育考试院网站或重庆招考信息网查询。若考生对查询到的成绩有疑义,可于6月25日12:00—17:00登录重庆市教育考试院或重庆招考信息网成绩查询系统,申请成绩复核。6月27日18:00起,考生可登录查询成绩复核结果。

重庆市今年高考分数段排名

10分段人数统计表(文科)

分段 小计数 累计数

650分及以上 1 1

640分~649分 5 6

630分~639分 16 22

620分~629分 40 62

610分~619分 96 158

600分~609分 172 330

590分~599分 328 658

580分~589分 565 1223

570分~579分 870 2093

560分~569分 1250 3343

550分~559分 1870 5213

540分~549分 2474 7687

530分~539分 3199 10886

520分~529分 3895 14781

510分~519分 4632 19413

500分~509分 5471 24884

490分~499分 6080 30964

480分~489分 6438 37402

470分~479分 6524 43926

10分段人数统计表(理科)

分段 小计数累计数

700分及以上 1 1

690分~699分 8 9

680分~689分 13 22

670分~679分 46 68

660分~669分 100 168

650分~659分 248 416

640分~649分 504 920

630分~639分 730 1650

620分~629分 1218 2868

610分~619分 1749 4617

600分~609分 2558 7175

590分~599分 3435 10610

580分~589分 4334 14944

570分~579分 5785 20729

560分~569分 6692 27421

550分~559分 7858 35279

540分~549分 9009 44288

530分~539分 10095 54383

520分~529分 11013 65396

510分~519分 11562 76958

500分~509分 11503 88461

490分~499分 11632 100093

480分~489分 11459 111552

重庆2021高考排名位次

关于重庆市今年高考分数段排名如下:

2023年重庆高考历史类分数:653~750同分人数为60人;652同分人数为4人;651同分人数为4人650同分人数为3人;649同分人数为4人。

拓展知识:

高考成绩放榜后,各位同学们都在焦急地等待着能否被心仪的院校录取。在这个关键时刻,了解自己的排位是至关重要的,因为只有知道自己在全市的排名,才能更好地决定自己的去向和上限。

一分段表,顾名思义,就是根据考生的高考成绩,将全市的考生按照分数高低分成若干个段落,每个段落内计算出有多少名考生。这样一来,你就可以根据自己的成绩在表中找到相应的分数和排名,轻松地了解自己在全市考生中的位置。

在一份分数线及分段表中,你可以根据自己的成绩查找相应的分数,并得出自己的排名。但是,排名和分数只是帮助你了解整个市场的情况,更重要的是要结合自己的实际情况,来选择合适的高校和专业。

首先,你需要根据自己的成绩确定自己所处的分数段,然后根据自己的意愿和实力选择不同梯次的高校和专业,以冲、稳、保的原则来策略性选校。同时要注意,根据不同的专业,对于录取分数也会有不同的标准,因此,要对目标专业进行深入了解。

一分段表并不是绝对的,因为排名并不是唯一的评价标准。你应该结合自己的兴趣爱好、性格以及职业规划来选择适合自己的高校和专业。

高考的分数线和一分段表是不同的,区别在于一分段表显示的是全市考生的分数段以及排名,而分数线只是一个过程性标准。

了解一分段表可能需要一些时间和耐心,但是了解一份市场的情况有助于你做出更好的选择。

重庆地区2011年高考排名

重庆2021高考排名位次:

1、历史类一分段表最高665分,最低180 分。其中,456分及以上共39286人,500分及以上共25074人,600分及以上共2445人,665分及以上共61人。

2、物理类一分段表,最高695分,最低180 分。其中,446分及以上共78292人,500分及以上59238人,600分及以上14845人,695及以上145人。

分数线:

(一)历史类

本科批456分,高职专科批180分,特殊类型资格线538分。

(二)物理类

本科批446分,高职专科批180分,特殊类型资格线528分。

若考生对查询到的成绩有疑义,可于6月25日12:00—17:00登录成绩查询网站申请成绩复核。6月27日18:00起,考生可在成绩查询网站查询复核结果。

查分以及志愿填报注意:

1、各类成绩一分段表预计于今日18:00公布,届时考生可登录重庆市教育考试院网站或重庆招考信息网查询。

2、若考生对查询到的成绩有疑义,可于6月25日12:00—17:00登录成绩查询网站申请成绩复核。6月27日18:00起,考生可在成绩查询网站查询复核结果。

3、6月27日9:00—6月30日18:00,全市考生进行普通高校招生网上志愿填报,请考生在规定时间内登录以上网站进行填报,逾期不予补报。

以上内容参考:百度百科-2021年高考录取分数线

2020年高考分数线一分一段表

2011年理科含加分一分段表

分数段 人数 累计人数

700 1 1

699 1 2

698 1 3

695 1 4

693 1 5

691 1 6

689 1 7

688 1 8

687 1 9

686 1 10

684 1 11

683 4 15

682 1 16

681 4 20

680 2 22

678 5 27

677 5 32

676 6 38

675 5 43

674 4 47

673 7 54

671 5 59

670 5 64

669 9 73

668 4 77

667 6 83

666 11 94

665 10 104

664 12 116

663 3 119

662 6 125

661 16 141

660 18 159

659 17 176

658 10 186

657 7 193

656 12 205

655 18 223

654 10 233

653 12 245

652 18 263

651 17 280

650 25 305

649 37 342

648 24 366

647 23 389

646 23 412

645 14 426

644 31 457

643 27 484

642 36 520

641 27 547

640 32 579

639 34 613

638 33 646

637 31 677

636 37 714

635 34 748

634 38 786

633 40 826

632 40 866

631 51 917

630 46 963

629 32 995

628 49 1044

627 56 1100

626 43 1143

625 60 1203

624 61 1264

623 49 1313

622 72 1385

621 76 1461

620 58 1519

619 75 1594

618 75 1669

617 79 1748

616 76 1824

615 70 1894

614 76 1970

613 101 2071

612 84 2155

611 79 2234

610 79 2313

609 83 2396

608 97 2493

607 93 2586

606 127 2713

605 109 2822

604 106 2928

603 124 3052

602 111 3163

601 107 3270

600 101 3371

599 138 3509

598 113 3622

597 123 3745

596 159 3904

595 141 4045

594 143 4188

593 142 4330

592 132 4462

591 154 4616

590 169 4785

589 167 4952

588 162 5114

587 158 5272

586 153 5425

585 178 5603

584 165 5768

583 188 5956

582 181 6137

581 199 6336

580 186 6522

579 193 6715

578 197 6912

577 189 7101

576 198 7299

575 201 7500

574 209 7709

573 231 7940

572 221 8161

571 234 8395

570 232 8627

569 219 8846

568 240 9086

567 221 9307

566 254 9561

565 259 9820

564 236 10056

563 281 10337

562 257 10594

561 236 10830

560 286 11116

559 265 11381

558 268 11649

557 289 11938

556 289 12227

555 248 12475

554 320 12795

553 280 13075

552 315 13390

551 299 13689

550 335 14024

549 319 14343

548 334 14677

547 290 14967

546 336 15303

545 315 15618

544 316 15934

543 329 16263

542 361 16624

541 319 16943

540 347 17290

539 348 17638

538 359 17997

537 366 18363

536 397 18760

535 351 19111

534 371 19482

533 383 19865

532 394 20259

531 365 20624

530 401 21025

529 404 21429

528 440 21869

527 415 22284

526 414 22698

525 374 23072

524 438 23510

523 411 23921

522 415 24336

521 422 24758

520 417 25175

519 396 25571

518 444 26015

517 409 26424

516 456 26880

515 432 27312

514 421 27733

513 434 28167

512 435 28602

511 456 29058

510 405 29463

509 444 29907

508 441 30348

507 435 30783

506 418 31201

505 457 31658

504 473 32131

503 462 32593

502 464 33057

501 452 33509

500 433 33942

499 444 34386

498 475 34861

497 472 35333

496 452 35785

495 404 36189

494 439 36628

493 471 37099

492 436 37535

491 445 37980

490 484 38464

489 474 38938

488 453 39391

487 416 39807

486 457 40264

485 461 40725

484 429 41154

483 429 41583

482 425 42008

481 429 42437

480 420 42857

479 486 43343

478 454 43797

477 451 44248

476 441 44689

475 461 45150

474 495 45645

473 444 46089

472 451 46540

471 447 46987

470 449 47436

469 464 47900

468 432 48332

467 454 48786

466 425 49211

465 422 49633

464 435 50068

463 459 50527

462 443 50970

461 431 51401

460 490 51891

459 473 52364

458 446 52810

457 447 53257

456 414 53671

455 440 54111

454 420 54531

453 433 54964

452 427 55391

451 448 55839

450 412 56251

449 414 56665

448 420 57085

447 438 57523

446 407 57930

445 408 58338

444 412 58750

443 415 59165

442 382 59547

441 394 59941

440 392 60333

439 402 60735

438 408 61143

437 403 61546

436 414 61960

435 379 62339

434 392 62731

433 414 63145

432 397 63542

431 406 63948

430 358 64306

429 378 64684

428 422 65106

427 391 65497

426 385 65882

425 421 66303

424 396 66699

423 394 67093

422 393 67486

421 392 67878

420 407 68285

419 361 68646

418 368 69014

417 420 69434

416 361 69795

415 401 70196

414 391 70587

413 378 70965

412 379 71344

411 369 71713

410 359 72072

409 323 72395

408 349 72744

407 330 73074

406 366 73440

405 333 73773

404 348 74121

403 356 74477

402 352 74829

401 336 75165

400 326 75491

399 338 75829

398 303 76132

397 338 76470

396 366 76836

395 333 77169

394 337 77506

393 326 77832

392 355 78187

391 323 78510

390 362 78872

389 336 79208

388 332 79540

387 323 79863

386 379 80242

385 317 80559

384 341 80900

383 324 81224

382 335 81559

381 336 81895

380 329 82224

379 304 82528

378 307 82835

377 326 83161

376 291 83452

375 283 83735

374 314 84049

373 325 84374

372 326 84700

371 275 84975

370 299 85274

369 296 85570

368 326 85896

367 301 86197

366 315 86512

365 309 86821

364 289 87110

363 274 87384

362 287 87671

361 295 87966

360 323 88289

359 281 88570

358 304 88874

357 286 89160

356 281 89441

355 256 89697

354 259 89956

353 286 90242

352 243 90485

351 268 90753

350 262 91015

349 278 91293

348 272 91565

347 250 91815

346 258 92073

345 258 92331

344 263 92594

343 292 92886

342 248 93134

341 278 93412

340 253 93665

339 257 93922

338 250 94172

337 261 94433

336 272 94705

335 262 94967

334 247 95214

333 237 95451

332 232 95683

331 255 95938

330 234 96172

329 240 96412

328 209 96621

327 265 96886

326 233 97119

325 246 97365

324 232 97597

323 216 97813

322 234 98047

321 222 98269

320 249 98518

319 207 98725

318 232 98957

317 214 99171

316 214 99385

315 220 99605

314 225 99830

313 195 100025

312 221 100246

311 210 100456

310 223 100679

2009重庆高考分数段

2019年高考分数线一分一段表介绍如下:

上海:本科录取控制分数线403分。

广东:本科文科455分、理科390分。

天津:文科本科线428分、理科本科线400分。

吉林:一本文科544分、一本理科530分。

四川:文科一本540分、理科一本547分。

河北:一本文科549分、一本理科502分。

浙江:普通类一段595分、二段496分。

宁夏:一本文科538、一本理科457。

广西:一本理工509分、文史521分。

云南:一本文科560分、理科535分。

江西:一本文科558分、理科522分。

重庆:本科一批文史545分、理工525分。

重庆高考分数线

2009年理科含无条件加分一分段表

分数段 人数 累计人数

705 1 1

698 2 3

695 2 5

694 2 7

693 3 10

692 4 14

691 2 16

690 1 17

689 2 19

688 3 22

687 5 27

686 4 31

685 6 37

684 8 45

683 3 48

682 12 60

681 10 70

680 6 76

679 8 84

678 9 93

677 13 106

676 14 120

675 9 129

674 15 144

673 12 156

672 11 167

671 20 187

670 14 201

669 14 215

668 12 227

667 24 251

666 17 268

665 30 298

664 26 324

663 24 348

662 28 376

661 21 397

660 27 424

659 32 456

658 35 491

657 52 543

656 35 578

655 32 610

654 26 636

653 43 679

652 38 717

651 35 752

650 44 796

649 43 839

648 41 880

647 48 928

646 44 972

645 51 1023

644 56 1079

643 57 1136

642 59 1195

641 66 1261

640 63 1324

639 58 1382

638 62 1444

637 61 1505

636 79 1584

635 69 1653

634 90 1743

633 76 1819

632 82 1901

631 98 1999

630 98 2097

629 81 2178

628 92 2270

627 111 2381

626 104 2485

625 100 2585

624 99 2684

623 107 2791

622 109 2900

621 94 2994

620 101 3095

619 99 3194

618 121 3315

617 123 3438

616 131 3569

615 144 3713

614 112 3825

613 135 3960

612 138 4098

611 158 4256

610 155 4411

609 137 4548

608 157 4705

607 161 4866

606 167 5033

605 144 5177

604 152 5329

603 190 5519

602 170 5689

601 187 5876

600 168 6044

599 175 6219

598 189 6408

597 175 6583

596 182 6765

595 193 6958

594 187 7145

593 206 7351

592 220 7571

591 208 7779

590 220 7999

589 222 8221

588 209 8430

587 219 8649

586 232 8881

585 231 9112

584 257 9369

583 239 9608

582 239 9847

581 279 10126

580 258 10384

579 223 10607

578 253 10860

577 294 11154

576 250 11404

575 278 11682

574 278 11960

573 276 12236

572 272 12508

571 319 12827

570 282 13109

569 303 13412

568 277 13689

567 326 14015

566 307 14322

565 316 14638

564 320 14958

563 362 15320

562 356 15676

561 333 16009

560 326 16335

559 346 16681

558 332 17013

557 297 17310

556 313 17623

555 330 17953

554 351 18304

553 360 18664

552 360 19024

551 372 19396

550 310 19706

549 321 20027

548 362 20389

547 359 20748

546 370 21118

545 356 21474

544 403 21877

543 375 22252

542 349 22601

541 355 22956

540 371 23327

539 394 23721

538 363 24084

537 369 24453

536 381 24834

535 380 25214

534 392 25606

533 373 25979

532 376 26355

531 378 26733

530 367 27100

529 388 27488

528 389 27877

527 332 28209

526 371 28580

525 357 28937

524 420 29357

523 371 29728

522 422 30150

521 384 30534

520 438 30972

519 346 31318

518 382 31700

517 396 32096

516 380 32476

515 400 32876

514 407 33283

513 412 33695

512 410 34105

511 382 34487

510 426 34913

509 400 35313

508 435 35748

507 384 36132

506 383 36515

505 407 36922

504 383 37305

503 393 37698

502 388 38086

501 392 38478

500 424 38902

499 377 39279

498 401 39680

497 392 40072

496 419 40491

495 433 40924

494 391 41315

493 423 41738

492 391 42129

491 417 42546

490 398 42944

489 385 43329

488 378 43707

487 390 44097

486 428 44525

485 378 44903

484 399 45302

483 414 45716

482 406 46122

481 395 46517

480 357 46874

479 399 47273

478 382 47655

477 353 48008

476 355 48363

475 371 48734

474 374 49108

473 364 49472

472 382 49854

471 370 50224

470 382 50606

469 354 50960

468 344 51304

467 376 51680

466 348 52028

465 396 52424

464 360 52784

463 375 53159

462 380 53539

461 371 53910

460 363 54273

459 370 54643

458 367 55010

457 327 55337

456 375 55712

455 389 56101

454 341 56442

453 363 56805

452 350 57155

451 401 57556

450 374 57930

449 328 58258

448 287 58545

447 363 58908

446 328 59236

445 368 59604

444 334 59938

443 321 60259

442 329 60588

441 330 60918

440 316 61234

439 344 61578

438 301 61879

437 328 62207

436 315 62522

435 295 62817

434 358 63175

433 344 63519

432 349 63868

431 335 64203

430 321 64524

429 337 64861

428 334 65195

427 307 65502

426 273 65775

425 321 66096

424 331 66427

423 288 66715

422 312 67027

421 308 67335

420 306 67641

419 320 67961

418 277 68238

417 298 68536

416 318 68854

415 316 69170

414 307 69477

413 322 69799

412 312 70111

411 312 70423

410 287 70710

409 291 71001

408 312 71313

407 295 71608

406 307 71915

405 308 72223

404 300 72523

403 264 72787

402 313 73100

401 276 73376

400 316 73692

399 304 73996

398 295 74291

397 274 74565

396 278 74843

395 271 75114

394 309 75423

393 266 75689

392 298 75987

391 268 76255

390 290 76545

389 260 76805

388 269 77074

387 245 77319

386 271 77590

385 262 77852

384 281 78133

383 251 78384

382 290 78674

381 282 78956

380 266 79222

379 254 79476

378 277 79753

377 263 80016

376 279 80295

375 269 80564

374 272 80836

373 283 81119

372 248 81367

371 261 81628

370 282 81910

369 258 82168

368 269 82437

367 269 82706

366 255 82961

365 263 83224

364 244 83468

363 244 83712

362 247 83959

361 218 84177

360 221 84398

359 232 84630

358 209 84839

357 235 85074

356 251 85325

355 226 85551

354 229 85780

353 228 86008

352 246 86254

351 199 86453

350 202 86655

349 223 86878

348 228 87106

347 210 87316

346 202 87518

345 230 87748

344 223 87971

343 207 88178

342 223 88401

341 220 88621

340 224 88845

339 173 89018

338 204 89222

337 196 89418

336 173 89591

335 191 89782

334 195 89977

333 208 90185

332 201 90386

331 201 90587

330 175 90762

329 184 90946

328 173 91119

327 216 91335

326 180 91515

325 198 91713

324 168 91881

323 184 92065

322 178 92243

321 175 92418

320 171 92589

319 178 92767

318 186 92953

317 188 93141

316 187 93328

315 167 93495

314 162 93657

313 161 93818

312 172 93990

311 176 94166

310 164 94330

309 176 94506

308 157 94663

307 155 94818

306 179 94997

305 163 95160

304 172 95332

303 150 95482

302 135 95617

301 162 95779

300 142 95921

299 143 96064

298 158 96222

297 146 96368

296 134 96502

295 158 96660

294 140 96800

293 142 96942

292 145 97087

291 132 97219

290 138 97357

289 130 97487

288 144 97631

287 142 97773

286 135 97908

285 137 98045

284 113 98158

283 116 98274

282 128 98402

281 116 98518

280 130 98648

279 138 98786

278 153 98939

277 138 99077

276 122 99199

275 127 99326

274 129 99455

273 112 99567

272 88 99655

271 109 99764

270 124 99888

269 113 100001

268 105 100106

267 104 100210

266 113 100323

265 95 100418

264 104 100522

263 119 100641

262 83 100724

261 116 100840

260 104 100944

259 107 101051

258 109 101160

257 108 101268

256 87 101355

255 99 101454

254 98 101552

253 96 101648

252 84 101732

251 84 101816

250 92 101908

249 85 101993

248 89 102082

247 81 102163

246 83 102246

245 77 102323

244 83 102406

243 98 102504

242 73 102577

241 88 102665

240 74 102739

239 71 102810

238 85 102895

237 85 102980

236 83 103063

235 74 103137

234 73 103210

233 73 103283

232 81 103364

231 61 103425

230 64 103489

229 84 103573

228 56 103629

227 53 103682

226 70 103752

225 60 103812

224 42 103854

223 58 103912

222 51 103963

221 65 104028

220 58 104086

219 63 104149

218 61 104210

217 56 104266

216 53 104319

215 58 104377

214 47 104424

213 49 104473

212 55 104528

211 42 104570

210 49 104619

209 49 104668

208 49 104717

207 35 104752

206 43 104795

205 41 104836

204 50 104886

203 50 104936

202 37 104973

201 31 105004

200 34 105038

199 36 105074

198 45 105119

197 40 105159

196 33 105192

195 36 105228

194 40 105268

193 26 105294

192 33 105327

191 38 105365

190 33 105398

189 42 105440

188 28 105468

187 23 105491

186 28 105519

185 16 105535

184 23 105558

183 23 105581

182 27 105608

181 24 105632

180 21 105653

179 17 105670

178 13 105683

177 16 105699

176 19 105718

175 16 105734

174 18 105752

173 10 105762

172 18 105780

171 14 105794

170 13 105807

169 13 105820

168 10 105830

167 12 105842

166 11 105853

165 6 105859

164 10 105869

163 10 105879

162 10 105889

161 12 105901

160 10 105911

159 8 105919

158 10 105929

157 6 105935

156 10 105945

155 7 105952

154 4 105956

153 4 105960

152 3 105963

151 6 105969

150 5 105974

149 4 105978

148 4 105982

147 3 105985

146 3 105988

145 2 105990

144 4 105994

143 6 106000

142 2 106002

141 2 106004

140 2 106006

139 3 106009

138 3 106012

137 1 106013

136 2 106015

135 1 106016

134 1 106017

133 1 106018

131 1 106019

129 1 106020

128 1 106021

126 1 106022

125 1 106023

124 1 106024

122 1 106025

121 1 106026

120 1 106027

119 1 106028

118 2 106030

117 1 106031

115 3 106034

114 1 106035

113 1 106036

111 1 106037

110 2 106039

109 2 106041

104 1 106042

103 1 106043

101 2 106045

100 2 106047

99 1 106048

97 1 106049

96 1 106050

95 2 106052

90 2 106054

89 4 106058

87 1 106059

86 2 106061

80 1 106062

79 1 106063

72 1 106064

69 1 106065

68 2 106067

64 2 106069

63 1 106070

50 1 106071

46 2 106073

44 1 106074

42 1 106075

41 1 106076

26 1 106077

20 92 106169

16 1 106170

14 1 106171

5 111 106282

0 1221 107503

2021年重庆一分一段表

重庆高考分数线如下:

2022年重庆高考一本线:历史类493分,物理类476分;本科批历史类415分、物理类411分。

2022年重庆考生分数段:415分及以上共36392人,500分及以上共13510人,600分及以上共887人,647分及以上共59人。物理类一分段表最高666分及以上,最低180分。其中,411分及以上共84524人,500分及以上42611人,600分及以上5967人,666及以上145人。

填报志愿注意事项

1、牢记填报时间。考生须按重庆市教育考试院公布的填报志愿时间上网填报志愿,错过填报时间,将不能再进行志愿填报,责任自负。

2、完善****。第一次登录填报志愿系统时,考生须核对自己的****,以确保通知书准确邮递。

3、核查有关信息。登录填报志愿系统时,考生应仔细查看核对自己的体检、报名、相片、照顾特征信息等是否正确,如有问题请及时和区县招生考试机构联系。同时考生要注意查看系统公告,在每次登录填报志愿系统时,要认真阅读公告内容,确保及时掌握包括招生计划变更在内的相关信息。

温馨提示:

1.各类成绩一分段表预计于今日18:00公布,届时考生可登录重庆市教育考试院网站或重庆招考信息网查询。

2. 若考生对查询到的成绩有疑义,可于6月25日12:00—17:00登录成绩查询网站申请成绩复核。6月27日18:00起,考生可在成绩查询网站查询复核结果。

3.6月27日9:00—6月30日18:00,全市考生进行普通高校招生网上志愿填报,请考生在规定时间内登录以上网站进行填报,逾期不予补报。

根据重庆市2021年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线,今年重庆高考普通类中,历史类本科批456分,高职专科批180分,特殊类型资格线538分。物理类本科批446分,高职专科批180分,特殊类型资格线528分。

一分段表中,历史类13893人上特殊类型资格线,39286人上本科批,其中665分及以上有61人,650分及以上的有184人,600分及以上的有2445人,压线538分的有273人。

物理类有46580人上特殊类型资格线,上本科批的有78292人。

其中,695分及以上有145人,690分及以上有231人,680分及以上有556人,600分以上有14845人,压线528分的有460人。

文章标签: # 高考 # 以上 # 10px